








| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.3333 | 5.0000 |
| 2.7273 | 4.1667 |
| 2.3077 | 3.5714 |
| 2.0000 | 3.1250 |
| 1.7647 | 2.7778 |
| 1.5789 | 2.5000 |
| 1.4286 | 2.2727 |
| 1.3043 | 2.0833 |
| 1.2000 | 1.9231 |
| 1.1111 | 1.7857 |
| 1.0345 | 1.6667 |
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.3333 | 5.0000 |
| 2.7273 | 4.1667 |
| 2.3077 | 3.5714 |
| 2.0000 | 3.1250 |
| 1.7647 | 2.7778 |
| 1.5789 | 2.5000 |
| 1.4286 | 2.2727 |
| 1.3043 | 2.0833 |
| 1.2000 | 1.9231 |
| 1.1111 | 1.7857 |
| 1.0345 | 1.6667 |
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.6364 | 4.1667 |
| 3.0769 | 3.5714 |
| 2.6667 | 3.1250 |
| 2.3529 | 2.7778 |
| 2.1053 | 2.5000 |
| 1.9048 | 2.2727 |
| 1.7391 | 2.0833 |
| 1.6000 | 1.9231 |
| 1.4815 | 1.7857 |
| 1.3793 | 1.6667 |
| 1.2903 | 1.5625 |
| 1.2121 | 1.4706 |
| 1.1429 | 1.3889 |
| 1.0811 | 1.3158 |
| 1.0256 | 1.2500 |
Набор: Мантия Чёрного полководца (3 предмета)
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 4.0000 | 8.3333 |
| 2.8571 | 6.2500 |
| 2.2222 | 5.0000 |
| 1.8182 | 4.1667 |
| 1.5385 | 3.5714 |
| 1.3333 | 3.1250 |
| 1.1765 | 2.7778 |
| 1.0526 | 2.5000 |
| 0.9524 | 2.2727 |
| 0.8696 | 2.0833 |
| 0.8000 | 1.9231 |
| 0.7407 | 1.7857 |
| 0.6897 | 1.6667 |
| 0.6452 | 1.5625 |
| 0.6061 | 1.4706 |
| 0.5714 | 1.3889 |
Набор: Конец империи (3 предмета)
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 4.0000 | 12.5000 |
| 2.4000 | 8.3333 |
| 1.7143 | 6.2500 |
| 1.3333 | 5.0000 |
| 1.0909 | 4.1667 |
| 0.9231 | 3.5714 |
| 0.8000 | 3.1250 |
| 0.7059 | 2.7778 |
| 0.6316 | 2.5000 |
| 0.5714 | 2.2727 |







| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.3333 | 5.0000 |
| 2.7273 | 4.1667 |
| 2.3077 | 3.5714 |
| 2.0000 | 3.1250 |
| 1.7647 | 2.7778 |
| 1.5789 | 2.5000 |
| 1.4286 | 2.2727 |
| 1.3043 | 2.0833 |
| 1.2000 | 1.9231 |
| 1.1111 | 1.7857 |
| 1.0345 | 1.6667 |
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.6364 | 4.1667 |
| 3.0769 | 3.5714 |
| 2.6667 | 3.1250 |
| 2.3529 | 2.7778 |
| 2.1053 | 2.5000 |
| 1.9048 | 2.2727 |
| 1.7391 | 2.0833 |
| 1.6000 | 1.9231 |
| 1.4815 | 1.7857 |
| 1.3793 | 1.6667 |
| 1.2903 | 1.5625 |
| 1.2121 | 1.4706 |
| 1.1429 | 1.3889 |
| 1.0811 | 1.3158 |
| 1.0256 | 1.2500 |
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.6364 | 4.1667 |
| 3.0769 | 3.5714 |
| 2.6667 | 3.1250 |
| 2.3529 | 2.7778 |
| 2.1053 | 2.5000 |
| 1.9048 | 2.2727 |
| 1.7391 | 2.0833 |
| 1.6000 | 1.9231 |
| 1.4815 | 1.7857 |
| 1.3793 | 1.6667 |
| 1.2903 | 1.5625 |
| 1.2121 | 1.4706 |
| 1.1429 | 1.3889 |
| 1.0811 | 1.3158 |
| 1.0256 | 1.2500 |
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.3333 | 5.0000 |
| 2.7273 | 4.1667 |
| 2.3077 | 3.5714 |
| 2.0000 | 3.1250 |
| 1.7647 | 2.7778 |
| 1.5789 | 2.5000 |
| 1.4286 | 2.2727 |
| 1.3043 | 2.0833 |
| 1.2000 | 1.9231 |
| 1.1111 | 1.7857 |
| 1.0345 | 1.6667 |
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.6364 | 4.1667 |
| 3.0769 | 3.5714 |
| 2.6667 | 3.1250 |
| 2.3529 | 2.7778 |
| 2.1053 | 2.5000 |
| 1.9048 | 2.2727 |
| 1.7391 | 2.0833 |
| 1.6000 | 1.9231 |
| 1.4815 | 1.7857 |
| 1.3793 | 1.6667 |
| 1.2903 | 1.5625 |
| 1.2121 | 1.4706 |
| 1.1429 | 1.3889 |
| 1.0811 | 1.3158 |
| 1.0256 | 1.2500 |
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.7778 | 5.0000 |
| 3.0909 | 4.1667 |
| 2.6154 | 3.5714 |
| 2.2667 | 3.1250 |
| 2.0000 | 2.7778 |
| 1.7895 | 2.5000 |
| 1.6190 | 2.2727 |
| 1.4783 | 2.0833 |
| 1.3600 | 1.9231 |
| 1.2593 | 1.7857 |
| 1.1724 | 1.6667 |
| 1.0968 | 1.5625 |
| 1.0303 | 1.4706 |
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.3333 | 5.0000 |
| 2.7273 | 4.1667 |
| 2.3077 | 3.5714 |
| 2.0000 | 3.1250 |
| 1.7647 | 2.7778 |
| 1.5789 | 2.5000 |
| 1.4286 | 2.2727 |
| 1.3043 | 2.0833 |
| 1.2000 | 1.9231 |
| 1.1111 | 1.7857 |
| 1.0345 | 1.6667 |






| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.3333 | 5.0000 |
| 2.7273 | 4.1667 |
| 2.3077 | 3.5714 |
| 2.0000 | 3.1250 |
| 1.7647 | 2.7778 |
| 1.5789 | 2.5000 |
| 1.4286 | 2.2727 |
| 1.3043 | 2.0833 |
| 1.2000 | 1.9231 |
| 1.1111 | 1.7857 |
| 1.0345 | 1.6667 |
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.3333 | 5.0000 |
| 2.7273 | 4.1667 |
| 2.3077 | 3.5714 |
| 2.0000 | 3.1250 |
| 1.7647 | 2.7778 |
| 1.5789 | 2.5000 |
| 1.4286 | 2.2727 |
| 1.3043 | 2.0833 |
| 1.2000 | 1.9231 |
| 1.1111 | 1.7857 |
| 1.0345 | 1.6667 |
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.3333 | 5.0000 |
| 2.7273 | 4.1667 |
| 2.3077 | 3.5714 |
| 2.0000 | 3.1250 |
| 1.7647 | 2.7778 |
| 1.5789 | 2.5000 |
| 1.4286 | 2.2727 |
| 1.3043 | 2.0833 |
| 1.2000 | 1.9231 |
| 1.1111 | 1.7857 |
| 1.0345 | 1.6667 |
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.6364 | 4.1667 |
| 3.0769 | 3.5714 |
| 2.6667 | 3.1250 |
| 2.3529 | 2.7778 |
| 2.1053 | 2.5000 |
| 1.9048 | 2.2727 |
| 1.7391 | 2.0833 |
| 1.6000 | 1.9231 |
| 1.4815 | 1.7857 |
| 1.3793 | 1.6667 |
| 1.2903 | 1.5625 |
| 1.2121 | 1.4706 |
| 1.1429 | 1.3889 |
| 1.0811 | 1.3158 |
| 1.0256 | 1.2500 |
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.6364 | 4.1667 |
| 3.0769 | 3.5714 |
| 2.6667 | 3.1250 |
| 2.3529 | 2.7778 |
| 2.1053 | 2.5000 |
| 1.9048 | 2.2727 |
| 1.7391 | 2.0833 |
| 1.6000 | 1.9231 |
| 1.4815 | 1.7857 |
| 1.3793 | 1.6667 |
| 1.2903 | 1.5625 |
| 1.2121 | 1.4706 |
| 1.1429 | 1.3889 |
| 1.0811 | 1.3158 |
| 1.0256 | 1.2500 |
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.6364 | 4.1667 |
| 3.0769 | 3.5714 |
| 2.6667 | 3.1250 |
| 2.3529 | 2.7778 |
| 2.1053 | 2.5000 |
| 1.9048 | 2.2727 |
| 1.7391 | 2.0833 |
| 1.6000 | 1.9231 |
| 1.4815 | 1.7857 |
| 1.3793 | 1.6667 |
| 1.2903 | 1.5625 |
| 1.2121 | 1.4706 |
| 1.1429 | 1.3889 |
| 1.0811 | 1.3158 |
| 1.0256 | 1.2500 |





| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.3333 | 5.0000 |
| 2.7273 | 4.1667 |
| 2.3077 | 3.5714 |
| 2.0000 | 3.1250 |
| 1.7647 | 2.7778 |
| 1.5789 | 2.5000 |
| 1.4286 | 2.2727 |
| 1.3043 | 2.0833 |
| 1.2000 | 1.9231 |
| 1.1111 | 1.7857 |
| 1.0345 | 1.6667 |
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 4.0000 | 6.2500 |
| 3.1111 | 5.0000 |
| 2.5455 | 4.1667 |
| 2.1538 | 3.5714 |
| 1.8667 | 3.1250 |
| 1.6471 | 2.7778 |
| 1.4737 | 2.5000 |
| 1.3333 | 2.2727 |
| 1.2174 | 2.0833 |
| 1.1200 | 1.9231 |
| 1.0370 | 1.7857 |
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.8824 | 2.7778 |
| 3.4737 | 2.5000 |
| 3.1429 | 2.2727 |
| 2.8696 | 2.0833 |
| 2.6400 | 1.9231 |
| 2.4444 | 1.7857 |
| 2.2759 | 1.6667 |
| 2.1290 | 1.5625 |
| 2.0000 | 1.4706 |
| 1.8857 | 1.3889 |
| 1.7838 | 1.3158 |
| 1.6923 | 1.2500 |
| 1.6098 | 1.1905 |
| 1.5349 | 1.1364 |
| 1.4667 | 1.0870 |
| 1.4043 | 1.0417 |
| 1.3469 | 1.0000 |
| 1.2941 | 0.9615 |
| 1.2453 | 0.9259 |
| 1.2000 | 0.8929 |
| 1.1579 | 0.8621 |
Набор: Мантия Чёрного полководца (3 предмета)
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.6667 | 5.0000 |
| 3.0000 | 4.1667 |
| 2.5385 | 3.5714 |
| 2.2000 | 3.1250 |
| 1.9412 | 2.7778 |
| 1.7368 | 2.5000 |
| 1.5714 | 2.2727 |
| 1.4348 | 2.0833 |
| 1.3200 | 1.9231 |
| 1.2222 | 1.7857 |
| 1.1379 | 1.6667 |
| 1.0645 | 1.5625 |
| 1.0000 | 1.4706 |
Конец империи (3 предмета)
| Порог скорости атаки | Атак в секунду |
|---|---|
| 3.9600 | 8.3333 |
| 2.8286 | 6.2500 |
| 2.2000 | 5.0000 |
| 1.8000 | 4.1667 |
| 1.5231 | 3.5714 |
| 1.3200 | 3.1250 |
| 1.1647 | 2.7778 |
| 1.0421 | 2.5000 |
Скорость атаки работает по порогам. Пока вы не достигли следующего значения, реальная скорость навыка не меняется. Значение «Атак в секунду» указано как фактическая скорость навыка после достижения порога.
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

