72 комментариев


| Иконка | Кол-во × Название | Прогресс |
|---|---|---|
| 1 × Ember Knight Kain Recipe | 600 | |
| 15 × Ключ поражения | 1700 | |
| 120 × Обломок пропуска на адский уровень | 3550 | |
| 15 × Ember Knight Kain’s Echo Shards | 4765 | |
| 1 × Погоня за брошами | 6020 | |
| 150 × Обломок пропуска на адский уровень | 7275 | |
| 1 × Руна неистовства | 8930 | |
| 140 × Осколок сферы | 11180 | |
| 150 × Ключ бесстрашия | 13205 | |
| 500 × Heart of Lava | 16055 | |
| 1 × Ларец драконьей крови | 17660 | |
| 1 × Lava Essence (Regular) | 20000 | |
| 1 × Камень сосредоточения | 20000 | |
| 15 × Ember Knight Kain’s Echo Shards | 1550 | |
| 30 × Ключ поражения | 4450 | |
| 1 × Камень беспощадности | 8300 | |
| 2 × Мешочек с трапециевидными самоцветами | 11315 | |
| 500 × Heart of Lava | 14370 | |
| 3 × Мешочек с сияющими трапециевидными самоцветами | 17425 | |
| 12 × Паровое ядро | 20800 | |
| 3 × Мешочек с изысканными трапециевидными самоцветами | 24930 | |
| 210 × Ключ бесстрашия | 28755 | |
| 1 × Lava Essence (Regular) | 33405 | |
| 280 × Ключ бесстрашия | 35410 | |
| 1 × Сундук драгоценного камня | 40000 | |
| 1 × Cog Walk | 40000 |


| Иконка | Кол-во × Название | Прогресс |
|---|---|---|
| 1 × Ember Knight Kain Recipe | 100 | |
| 100 × Осколок сферы | 500 | |
| 5 × Ключ от амфоры | 725 | |
| 100 × Heart of Lava | 940 | |
| 10 × Ember Knight Kain’s Echo Shards | 1225 | |
| 1 × Погоня за брошами | 1570 | |
| 100 × Обломок пропуска на адский уровень | 1955 | |
| 6000 × Пыль рун | 2530 | |
| 100 × Heart of Lava | 2755 | |
| 1 × Камень беспощадности | 3740 | |
| 1 × Ларец драконьей крови | 3910 | |
| 160 × Ключ бесстрашия | 5000 | |
| 200 × Heart of Lava | 200 | |
| 100 × Золочёный трилистник | 750 | |
| 10 × Ember Knight Kain’s Echo Shards | 1205 | |
| 1 × Мешочек с трапециевидными самоцветами | 1620 | |
| 200 × Heart of Lava | 2145 | |
| 10 × Паровое ядро | 2790 | |
| 1 × Lava Essence (Regular) | 3555 | |
| 25 × Ключ поражения | 4570 | |
| 1 × Камень беспощадности | 5485 | |
| 1 × Ларец драконьей крови | 7390 | |
| 200 × Heart of Lava | 8910 | |
| 1 × Камень сосредоточения | 10000 | |
| 1 × Cog Walk | 10000 |