
Прогресс

100 ур. + 5000 достижений

100 ур.


Иконка | Кол-во | Название | Прогресс |
---|---|---|---|
![]() | 120 | Осколок сферы | 600 |
![]() | 15 | Ключ поражения | 1700 |
![]() | 120 | Обломок пропуска на адский уровень | 3550 |
![]() | 5 | Ключ от амфоры | 4765 |
![]() | 1 | Погоня за брошами | 6020 |
![]() | 150 | Обломок пропуска на адский уровень | 7275 |
![]() | 1 | Руна неистовства | 8930 |
![]() | 140 | Осколок сферы | 11180 |
![]() | 30 | Ключ бесстрашия | 13205 |
![]() | 5000 | Пыль рун | 16055 |
![]() | 1 | Ларец драконьей крови | 17660 |
![]() | 90 | Ключ бесстрашия | 20000 |
![]() | 1 | Камень сосредоточения | 20000 |
![]() | 150 | Сломанный мультитул | 1550 |
![]() | 25 | Ключ поражения | 4450 |
![]() | 1 | Сломанный мультитул | 8300 |
![]() | 2 | Мешочек с трапециевидными самоцветами | 11315 |
![]() | 20000 | Сияющая пыль | 14370 |
![]() | 3 | Мешочек с сияющими трапециевидными самоцветами | 17425 |
![]() | 12 | Паровое ядро | 20800 |
![]() | 3 | Мешочек с изысканными трапециевидными самоцветами | 24930 |
![]() | 100 | Ключ бесстрашия | 28755 |
![]() | 100 | Драконьи кости | 33405 |
![]() | 180 | Ключ бесстрашия | 35410 |
![]() | 1 | Сундук драгоценного камня | 40000 |
![]() | 1 | Кукла золотого Беараха | 40000 |


Иконка | Кол-во | Название | Прогресс |
---|---|---|---|
![]() | 15 | Могущественный страж душ | 100 |
![]() | 80 | Осколок сферы | 500 |
![]() | 5 | Ключ от амфоры | 725 |
![]() | 20 | Мультитул | 940 |
![]() | 2 | Мешочек со священными самоцветами | 1225 |
![]() | 1 | Погоня за брошами | 1570 |
![]() | 80 | Обломок пропуска на адский уровень | 1955 |
![]() | 5000 | Пыль рун | 2530 |
![]() | 1 | Мешочек с королевскими самоцветами | 2755 |
![]() | 1 | Камень беспощадности | 3740 |
![]() | 1 | Ларец драконьей крови | 3910 |
![]() | 20 | Ключ бесстрашия | 5000 |
![]() | 50 | Мультитул | 200 |
![]() | 80 | Золочёный трилистник | 750 |
![]() | 2 | Мешочек с королевскими самоцветами | 1205 |
![]() | 1 | Мешочек с трапециевидными самоцветами | 1620 |
![]() | 3999 | Эссенция силы | 2145 |
![]() | 8 | Паровое ядро | 2790 |
![]() | 1 | Руна действенности | 3555 |
![]() | 55 | Измененный развивит | 4570 |
![]() | 1 | Камень беспощадности | 5485 |
![]() | 1 | Ларец драконьей крови | 7390 |
![]() | 80 | Ключ бесстрашия | 8910 |
![]() | 1 | Камень сосредоточения | 10000 |
![]() | 1 | Кукла золотого Беараха | 10000 |
Сундуки бесстрашного
Золотой сундук
Серебряный сундук
Бронзовый сундук
Золотой сундук
Сложность: Кровопролитный
Ключей необходимо: 160
Джекпот:
- Изысканный имперский самоцвет
- Люкс подписка (2 недели)
- Драгоценный камень улучшения
- Руна улучшения
Другие возможные награды:
- Самоцветы
- Золото
- Измененный развивит
- Клевер
- Украшение Покорителя
- Плащ непобедимых
- Случайный драгоценный камень
- Случайное снаряжение
- Нитки
Серебряный сундук
Сложность: Адский — Беспощадный
Ключей необходимо: 80
Джекпот:
- Отшлифованный трапециевидный самоцвет x2
- Люкс подписка (1 неделя)
- Камень поддержки
- Камень подвига
Другие возможные награды:
- Самоцветы
- Золото
- Измененный развивит
- Клевер
- Украшение Покорителя
- Плащ непобедимых
- Случайное снаряжение
- Нитки
Бронзовый сундук
Сложность: Обычный — Смертельный
Ключей необходимо: 40
Джекпот:
- Случайный спутник непобедимых (1 из 9)
- Премиум подписка (1 неделя)
- 3 Уникальных предмета акции
- Нитки
Другие возможные награды:
- Самоцветы
- Золото
- Измененный развивит
- Клевер
- Украшение Покорителя
- Плащ непобедимых
- Случайное снаряжение
- Нитки