
Progress

100 lvl + 5000 achievements

100 lvl


Icon | Amount | Название | Progress |
---|---|---|---|
![]() | 120 | Realm Fragment | 600 |
![]() | 15 | Key of Defeat | 1700 |
![]() | 120 | Fragment of Infernal Passage | 3550 |
![]() | 5 | Amphora Key | 4765 |
![]() | 1 | Insignia of Honor Rush | 6020 |
![]() | 150 | Fragment of Infernal Passage | 7275 |
![]() | 1 | Rune of Devastation | 8930 |
![]() | 140 | Realm Fragment | 11180 |
![]() | 90 | Key of the Fearless | 13205 |
![]() | 5000 | Rune Dust | 16055 |
![]() | 1 | Dragon Blood Box | 17660 |
![]() | 150 | Key of the Fearless | 20000 |
![]() | 1 | Jewel of Focus | 20000 |
![]() | 150 | Broken Multitool | 1550 |
![]() | 25 | Key of Defeat | 4450 |
![]() | 1 | Jewel of Relentlessness | 8300 |
![]() | 2 | Trapezoid Gem Bag | 11315 |
![]() | 20000 | Shiny Dust | 14370 |
![]() | 3 | Brilliant Trapezoid Gem Bag | 17425 |
![]() | 12 | Steam Core | 20800 |
![]() | 3 | Exquisite Trapezoid Gem Bag | 24930 |
![]() | 160 | Key of the Fearless | 28755 |
![]() | 100 | Dragon Bones | 33405 |
![]() | 240 | Key of the Fearless | 35410 |
![]() | 1 | Jewel Chest | 40000 |
![]() | 1 | Golden Bearach Doll | 40000 |


Icon | Amount | Название | Progress |
---|---|---|---|
![]() | 15 | Mighty Spirit Guard | 100 |
![]() | 80 | Realm Fragment | 500 |
![]() | 5 | Amphora Key | 725 |
![]() | 20 | Multitool | 940 |
![]() | 2 | Sacred Gem Bag | 1225 |
![]() | 1 | Insignia of Honor Rush | 1570 |
![]() | 80 | Fragment of Infernal Passage | 1955 |
![]() | 5000 | Rune Dust | 2530 |
![]() | 1 | Royal Gem Bag | 2755 |
![]() | 1 | Jewel of Relentlessness | 3740 |
![]() | 1 | Dragon Blood Box | 3910 |
![]() | 80 | Key of the Fearless | 5000 |
![]() | 50 | Multitool | 200 |
![]() | 80 | Gilded Clover | 750 |
![]() | 2 | Royal Gem Bag | 1205 |
![]() | 1 | Trapezoid Gem Bag | 1620 |
![]() | 3999 | Essence of Vigor | 2145 |
![]() | 8 | Steam Core | 2790 |
![]() | 1 | Rune of Efficacy | 3555 |
![]() | 55 | Altered Crescerite | 4570 |
![]() | 1 | Jewel of Relentlessness | 5485 |
![]() | 1 | Dragon Blood Box | 7390 |
![]() | 80 | Key of the Fearless | 8910 |
![]() | 1 | Jewel of Focus | 10000 |
![]() | 1 | Golden Bearach Doll | 10000 |
Сундуки бесстрашного
Золотой сундук
Серебряный сундук
Бронзовый сундук
Золотой сундук
Сложность: Bloodshed
Ключей необходимо: 160
Джекпот:
- Изысканный имперский самоцвет
- Люкс подписка (2 недели)
- Gem of Enhancement
- Руна улучшения
Другие возможные награды:
- Gems
- Золото
- Altered Crescerite
- Клевер
- Украшение Покорителя
- Плащ непобедимых
- Случайный драгоценный камень
- Случайное снаряжение
- Нитки
Серебряный сундук
Сложность: Адский — Беспощадный
Ключей необходимо: 80
Джекпот:
- Отшлифованный трапециевидный самоцвет x2
- Люкс подписка (1 неделя)
- Камень поддержки
- Камень подвига
Другие возможные награды:
- Gems
- Золото
- Altered Crescerite
- Клевер
- Украшение Покорителя
- Плащ непобедимых
- Случайное снаряжение
- Нитки
Бронзовый сундук
Сложность: Обычный — Смертельный
Ключей необходимо: 40
Джекпот:
- Случайный спутник непобедимых (1 из 9)
- Премиум подписка (1 неделя)
- 3 Уникальных предмета акции
- Нитки
Другие возможные награды:
- Gems
- Золото
- Altered Crescerite
- Клевер
- Украшение Покорителя
- Плащ непобедимых
- Случайное снаряжение
- Нитки