Прогресс - Праздник призраков
Progress | Amount | Icon | Item |
---|---|---|---|
- | 2150 | Draken | |
1/50 | 8 | Amphora Key | |
1/150 | 2 | Мешочек с идеальными самоцветами | |
1/250 | 20 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
1/450 | 1 | Наряд к Празднику призраков (3 часа) | |
1/700 | 15 | Amphora Key | |
1/1000 | 3 | Мешочек со священными самоцветами | |
0/1350 | 1 | Паровое ядро | |
1/1725 | 1 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
1/2125 | 1 | Базовый алхимический круг (лиловый) | |
2/2275 | 15 | Мультитул | |
2/2875 | 80 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
2/3975 | 50 | Мультитул | |
2/5575 | 1000 | Иноманты | |
2/7675 | 1 | Разрушенная амфора | |
2/10525 | 1 | Руна мощи | |
2/15125 | 1 | Разрушенная амфора | |
3/17625 | 30 | Измененный развивит | |
3/21075 | 2 | Мешочек с королевскими самоцветами | |
3/26075 | 100 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
3/32325 | 15 | Драконьи кости | |
3/39825 | 100 | Сломанный мультитул | |
3/48575 | 1 | Эликсир драконьих костей | |
3/58575 | 1 | Камень призрачной силы | |
3/72325 | 2 | Mysterious Box | |
4/79125 | 1 | Мешочек с трапециевидными самоцветами | |
4/83125 | 1000 | Иноманты | |
4/96375 | 130 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
4/113625 | 2 | Мешочек с трапециевидными самоцветами | |
4/134875 | 250 | Крупица тревоги (Легендарный) | |
4/160125 | 1 | Мешочек с отшлифованными трапециевидными самоцветами | |
4/189375 | 1 | Эликсир драконьих костей | |
4/222625 | 4500 | Иноманты | |
4/259875 | 2 | Мешочек с отшлифованными трапециевидными самоцветами | |
4/305125 | 130 | Драконьи кости | |
4/358375 | 15 | Паровое ядро | |
4/419625 | 1 | Мешочек с имперскими самоцветами | |
4/488875 | 1 | Камень призрачной силы | |
4/570125 | 5 | Mysterious Box |
Прогресс - Вендиго
Progress | Amount | Icon | Item |
---|---|---|---|
- | 1400 | Draken | |
1/200 | 3000 | Эссенция света | |
1/800 | 3 | Иссиня-чёрный | |
1/1800 | 4 | Мешочек со священными самоцветами | |
1/3200 | 8000 | Золото | |
1/5000 | 60 | Драконьи кости | |
1/7200 | 30 | Измененный развивит | |
1/9800 | 50 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
1/12550 | 1 | Наряд к Празднику призраков (3 часа) | |
1/15550 | 3 | Mysterious Box | |
2/16550 | 2 | Мешочек с королевскими самоцветами | |
2/19550 | 2 | Паровое ядро | |
2/24550 | 2750 | Иноманты | |
2/29550 | 80 | Драконьи кости | |
2/36550 | 1 | Эликсир драконьих костей | |
2/45550 | 100 | Мультитул | |
2/54550 | 100 | Проклятое сердце | |
2/65550 | 1 | Разрушенная амфора | |
3/66550 | 100 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
3/70550 | 2 | Мешочек с трапециевидными самоцветами | |
3/80550 | 7 | Паровое ядро | |
3/86550 | 2 | Клеймо Мортиса | |
3/92033 | 100 | Драконьи кости | |
3/106033 | 2 | Эликсир драконьих костей | |
3/115700 | 120 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
3/127033 | 2 | Мешочек с отшлифованными трапециевидными самоцветами | |
3/149033 | 150 | Сломанный мультитул | |
3/173700 | 5 | Клеймо Мортиса | |
3/201033 | 1 | Руна улучшения | |
3/231033 | 1 | Мешочек с имперскими самоцветами | |
3/258366 | 1 | Сундук драгоценного камня | |
3/285033 | 1 | Сундук драгоценного камня | |
3/308366 | 1 | Камень ледяного сердца | |
3/350366 | 7 | Mysterious Box |