
Прогресс
Иконка | Кол-во | Название | Прогресс |
---|---|---|---|
![]() | 6 | Подношение для тайных логов | 70000 |
![]() | 25 | Монета сообщества | 170000 |
![]() | 3 | Мешочек со священными самоцветами | 290000 |
![]() | 999 | Фрагмент материи | 520000 |
![]() | 50 | Обломок пропуска на адский уровень | 750000 |
![]() | 2 | Мешочек с королевскими самоцветами | 1020000 |
![]() | 80 | Золочёный трилистник | 1470000 |
![]() | 20 | Драконьи кости | 1720000 |
![]() | 10 | Паровое ядро | 2100000 |
![]() | 2 | Мешочек с трапециевидными самоцветами | 2470000 |
![]() | 100 | Крупица тревоги | 3000000 |
![]() | 30 | Драконьи кости | 3470000 |
![]() | 10 | Клеймо Мортиса | 4170000 |
![]() | 7500 | Иноманты | 4870000 |
![]() | 1 | Мешочек с имперскими самоцветами | 6000000 |
Количество рейтинговых очков, необходимых для получения кубков, определяющих размер награды персонажам
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Гриммэдж | 129999 | 299999 | 700000 |
Арахна | 68000 | 180000 | 390000 |
Гередар | 100000 | 230000 | 510000 |
Беарах | 76000 | 165000 | 380000 |
Кали | 115000 | 270000 | 620000 |
Геральд | 68000 | 180000 | 390000 |
Зигрисмар | 76000 | 165000 | 380000 |
Едуза | 55000 | 130000 | 300000 |
Горга | 55000 | 130000 | 300000 |