Боссы
Прогресс выпадает только с региональных боссов Драконии (стражи и боссы междумирья исключены) и некоторых особых (более сильных) их версий: Гередар, Саргон, Герольд, Нефертари, Балор, Мортис
Вы можете сразиться с упомянутыми боссами на специальной арене – Пылающая преисподняя (Blazing Inferno).
Войти в нее можно используя Путь в Пылающую преисподнюю
Существует два типа арены – с одним боссом и со всеми шестью (общая), появляющимися один за другим. Путь на арену с одним боссом можно получить только в прогрессе (76 – 99 и 100 уровней), а путь на общую арену будет доступен в прогрессе только для 100 уровня.
Путь в общую Пылающую преисподнюю можно скрафтить, используя следующие ингредиенты:
- 50x Благословение дисциплины (Blessing of Discipline)
- 50x Драконьи кости (Dragon bones)
- 1х Эликсир вечной жизни (Elixir of the Eternal Life)
Скрафтить его могут только игроки 100-го уровня, рецепт будет разблокирован автоматически.
Благословение дисциплины выпадет со всех боссов в Междумирье на кровопролитной сложности (включая Пылающую преисподнюю)
Эликсир вечной жизни можно купить в магазине за 5000 иномантов.
Пылающая преисподняя это одиночная локация и войти туда можно только на сложности: Адский ММ, Беспощадный ММ, Кровопролитный ММ.
Все боссы невосприимчивы к снижению прочности доспехов (брони), сопротивлений стихий и оглушению. Также у них повышенное здоровье.
Как только игрок войдет в Пылающую преисподнюю с одним боссом, босс сразу же начнет атаковать героя. На арена со всеми боссами есть триггер в середине локации, который необходимо уничтожить, чтобы выпустить первого босса.
Бафф: Охотничье чутье
Воспользуйтесь улучшением «Охотничье чутье«, действующим в течении 15 минут после каждого сбора Охотничьих эмблем для увеличения их количества при последующем сборе. Полученное улучшение складывается до 50 раз, и, таким образом, итоговое количество собираемых Охотничьих эмблем может быть увеличено на 100%.
При выходе из игры или смерти, бафф не пропадает, и время его действия приостанавливается.
Наряд к акции
Наряд к акции «Охота на крупного зверя» дает следующие бонусы при ношении:
• +50% к количеству получаемых охотничьих эмблем.
• увеличение длительности «Охотничьего чутья» на 50%.
• С боссов в Пылающей преисподней могут выпасть драконьи кости
• После уничтожения портала в «Пылающей преисподне» рядом с ним появится бафф «Пылающая сила»
(+100% к скорости атаки, урону и критическому значению на 30 сек.)
Примечание: наряд можно использовать только в течение 10 дней и только во время акции «Охота на крупного зверя».
Покупка наряда также открывает соответствующий облик для изменения внешнего вида снаряжения.
Прогресс
Прогресс | Кол-во | Иконка | Предмет |
---|---|---|---|
— | 2000 | Дракены | |
1/230 | 50 | Путешествие к Гередару | |
1/750 | 50 | Путешествие к Арахне | |
1/1270 | 50 | Путешествие к Беараху | |
1/1790 | 1 | Путешествие в Пылающую преисподнюю (Гередар) | |
1/2310 | 5000 | Эссенция жизнекрадства | |
1/2840 | 100 | Ключ доблести | |
1/3370 | 100 | Осколок сферы | |
1/3910 | 100 | Сломанный мультитул | |
1/4450 | 50 | Ключ от амфоры | |
1/5000 | 1 | Мешочек с имперскими самоцветами | |
2/6700 | 50 | Путешествие к Едузе | |
2/9930 | 50 | Путешествие к Горге | |
2/13180 | 50 | Путешествие к Деструктору | |
2/16450 | 1 | Путешествие в Пылающую преисподнюю (Саргон) | |
2/19730 | 10000 | Эссенция жизнекрадства | |
2/23030 | 150 | Ключ доблести | |
2/26360 | 5 | Паровое ядро | |
2/29740 | 100 | Сломанный мультитул | |
2/33190 | 35 | Измененный развивит | |
2/36670 | 1 | Путешествие в Пылающую преисподнюю (Герольд) | |
2/40200 | 150 | Осколок сферы | |
2/43750 | 100 | Монета сообщества | |
2/47400 | 50 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
2/51150 | 1 | Мешочек с трапециевидными самоцветами | |
2/55000 | 1 | Сундук драгоценного камня | |
3/56800 | 50 | Путешествие к Балору | |
3/62840 | 50 | Путешествие к Нефертари | |
3/66360 | 50 | Путешествие к Асару | |
3/70080 | 1 | Путешествие в Пылающую преисподнюю (Нефертари) | |
3/74000 | 20000 | Эссенция жизнекрадства | |
3/78120 | 300 | Ключ доблести | |
3/82440 | 10 | Паровое ядро | |
3/86960 | 100 | Сломанный мультитул | |
3/91680 | 1 | Сундук драгоценного камня | |
3/96600 | 1 | Путешествие в Пылающую преисподнюю (Балор) | |
3/101720 | 300 | Осколок сферы | |
3/107040 | 50 | Измененный развивит | |
3/112560 | 1 | Путешествие в Пылающую преисподнюю (Мортис) | |
3/118280 | 100 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
3/125000 | 1 | Путешествие в Пылающую преисподнюю | |
3/130320 | 200 | Монета сообщества | |
3/136640 | 250 | Крупица тревоги (Легендарный) | |
3/143160 | 1 | Сундук драгоценного камня | |
3/149980 | 1 | Сверкающее пламя | |
3/155000 | 5 | Мешочек с имперскими самоцветами |
Прогресс | Кол-во | Иконка | Предмет |
---|---|---|---|
— | 2210 | Дракены | |
1/230 | 100 | Путешествие к Гередару | |
1/750 | 100 | Путешествие к Арахне | |
1/1270 | 100 | Путешествие к Беараху | |
1/1790 | 1 | Путешествие в Пылающую преисподнюю (Гередар) | |
1/2310 | 10000 | Эссенция жизнекрадства | |
1/2840 | 150 | Ключ доблести | |
1/3370 | 150 | Осколок сферы | |
1/3910 | 150 | Сломанный мультитул | |
0/4450 | 75 | Ключ от амфоры | |
1/5000 | 2 | Мешочек с имперскими самоцветами | |
2/6700 | 100 | Путешествие к Едузе | |
2/9930 | 100 | Путешествие к Горге | |
2/13180 | 100 | Путешествие к Деструктору | |
2/16450 | 1 | Путешествие в Пылающую преисподнюю (Саргон) | |
2/19730 | 20000 | Эссенция жизнекрадства | |
2/23030 | 250 | Ключ доблести | |
2/26360 | 7 | Паровое ядро | |
2/29740 | 150 | Сломанный мультитул | |
2/33190 | 50 | Измененный развивит | |
2/36670 | 1 | Путешествие в Пылающую преисподнюю (Герольд) | |
2/40200 | 250 | Осколок сферы | |
2/43750 | 150 | Монета сообщества | |
2/47400 | 100 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
2/51150 | 2 | Мешочек с трапециевидными самоцветами | |
2/55000 | 1 | Сундук драгоценного камня | |
3/59520 | 100 | Путешествие к Балору | |
3/62840 | 100 | Путешествие к Нефертари | |
3/66360 | 100 | Путешествие к Асару | |
3/70080 | 1 | Путешествие в Пылающую преисподнюю (Нефертари) | |
3/74000 | 30000 | Эссенция жизнекрадства | |
3/78120 | 400 | Ключ доблести | |
3/82440 | 15 | Паровое ядро | |
3/86960 | 200 | Сломанный мультитул | |
3/91680 | 2 | Сундук драгоценного камня | |
3/96600 | 1 | Путешествие в Пылающую преисподнюю (Балор) | |
3/101720 | 450 | Осколок сферы | |
3/107040 | 75 | Измененный развивит | |
3/112560 | 1 | Путешествие в Пылающую преисподнюю (Мортис) | |
3/118280 | 200 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
3/125000 | 1 | Путешествие в Пылающую преисподнюю | |
3/130320 | 250 | Монета сообщества | |
3/136640 | 350 | Крупица тревоги (Легендарный) | |
3/143160 | 1 | Сундук драгоценного камня | |
3/149980 | 1 | Сверкающее пламя | |
3/155000 | 7 | Мешочек с имперскими самоцветами |
С боссов теперь выпадет разное кол-во прогресса. Чаще всего выпадает среднее значение.
С боссов в Пылающей преисподней выпадает больше прогресса, чем с региональных боссов Драконии.
Выпадение прогресса со стражей.