




Иконка | Кол-во | Название | Прогресс |
---|---|---|---|
![]() | 100 | Путешествие к Гередару | 230 |
![]() | 100 | Путешествие к Арахне | 750 |
![]() | 100 | Путешествие к Беараху | 1270 |
![]() | 1 | Телепортация в Пылающую преисподнюю (Гередар) | 1790 |
![]() | 10000 | Эссенция жизнекрадства | 2310 |
![]() | 150 | Ключ доблести | 2840 |
![]() | 150 | Осколок сферы | 3370 |
![]() | 150 | Сломанный мультитул | 3910 |
![]() | 75 | Ключ от амфоры | 4450 |
![]() | 2 | Мешочек с имперскими самоцветами | 5000 |
![]() | 100 | Путешествие к Едузе | 1700 |
![]() | 100 | Путешествие к Горге | 4930 |
![]() | 100 | Путешествие к Деструктору | 8180 |
![]() | 1 | Телепортация в Пылающую преисподнюю (Саргон) | 11450 |
![]() | 20000 | Эссенция жизнекрадства | 14730 |
![]() | 250 | Ключ доблести | 18030 |
![]() | 7 | Паровое ядро | 21360 |
![]() | 150 | Сломанный мультитул | 24740 |
![]() | 50 | Измененный развивит | 28190 |
![]() | 1 | Телепортация в Пылающую преисподнюю (Герольд) | 31670 |
![]() | 250 | Осколок сферы | 35200 |
![]() | 150 | Монета сообщества | 38750 |
![]() | 100 | Обломок пропуска на адский уровень | 42400 |
![]() | 2 | Мешочек с трапециевидными самоцветами | 46150 |
![]() | 1 | Сундук драгоценного камня | 50000 |
![]() | 100 | Путешествие к Балору | 4520 |
![]() | 100 | Путешествие к Нефертари | 7840 |
![]() | 100 | Путешествие к Асару | 11360 |
![]() | 1 | Телепортация в Пылающую преисподнюю (Нефертари) | 15080 |
![]() | 30000 | Эссенция жизнекрадства | 19000 |
![]() | 400 | Ключ доблести | 23120 |
![]() | 15 | Паровое ядро | 27440 |
![]() | 200 | Сломанный мультитул | 31960 |
![]() | 2 | Сундук драгоценного камня | 36680 |
![]() | 1 | Телепортация в Пылающую преисподнюю (Балор) | 41600 |
![]() | 450 | Осколок сферы | 46720 |
![]() | 75 | Измененный развивит | 52040 |
![]() | 1 | Телепортация в Пылающую преисподнюю (Мортис) | 57560 |
![]() | 200 | Обломок пропуска на адский уровень | 63280 |
![]() | 1 | Телепортация в Пылающую преисподнюю (все боссы) | 70000 |
![]() | 250 | Монета сообщества | 75320 |
![]() | 350 | Крупица тревоги | 81640 |
![]() | 1 | Сундук драгоценного камня | 88160 |
![]() | 1 | Сияющее пламя | 94980 |
![]() | 7 | Мешочек с имперскими самоцветами | 100000 |


Иконка | Кол-во | Название | Прогресс |
---|---|---|---|
![]() | 50 | Путешествие к Гередару | 230 |
![]() | 50 | Путешествие к Арахне | 750 |
![]() | 50 | Путешествие к Беараху | 1270 |
![]() | 1 | Телепортация в Пылающую преисподнюю (Гередар) | 1790 |
![]() | 5000 | Эссенция жизнекрадства | 2310 |
![]() | 100 | Ключ доблести | 2840 |
![]() | 100 | Осколок сферы | 3370 |
![]() | 100 | Сломанный мультитул | 3910 |
![]() | 50 | Ключ от амфоры | 4450 |
![]() | 1 | Мешочек с имперскими самоцветами | 5000 |
![]() | 50 | Путешествие к Едузе | 1700 |
![]() | 50 | Путешествие к Горге | 4930 |
![]() | 50 | Путешествие к Деструктору | 8180 |
![]() | 1 | Телепортация в Пылающую преисподнюю (Саргон) | 11450 |
![]() | 10000 | Эссенция жизнекрадства | 14730 |
![]() | 150 | Ключ доблести | 18030 |
![]() | 5 | Паровое ядро | 21360 |
![]() | 100 | Сломанный мультитул | 24740 |
![]() | 35 | Измененный развивит | 28190 |
![]() | 1 | Телепортация в Пылающую преисподнюю (Герольд) | 31670 |
![]() | 150 | Осколок сферы | 35200 |
![]() | 100 | Монета сообщества | 38750 |
![]() | 50 | Обломок пропуска на адский уровень | 42400 |
![]() | 1 | Мешочек с трапециевидными самоцветами | 46150 |
![]() | 1 | Сундук драгоценного камня | 50000 |
![]() | 50 | Путешествие к Балору | 1800 |
![]() | 50 | Путешествие к Нефертари | 7840 |
![]() | 50 | Путешествие к Асару | 11360 |
![]() | 1 | Телепортация в Пылающую преисподнюю (Нефертари) | 15080 |
![]() | 20000 | Эссенция жизнекрадства | 19000 |
![]() | 300 | Ключ доблести | 23120 |
![]() | 10 | Паровое ядро | 27440 |
![]() | 100 | Сломанный мультитул | 31960 |
![]() | 1 | Сундук драгоценного камня | 36680 |
![]() | 1 | Телепортация в Пылающую преисподнюю (Балор) | 41600 |
![]() | 300 | Осколок сферы | 46720 |
![]() | 50 | Измененный развивит | 52040 |
![]() | 1 | Телепортация в Пылающую преисподнюю (Мортис) | 57560 |
![]() | 100 | Обломок пропуска на адский уровень | 63280 |
![]() | 1 | Телепортация в Пылающую преисподнюю (все боссы) | 70000 |
![]() | 200 | Монета сообщества | 75320 |
![]() | 250 | Крупица тревоги | 81640 |
![]() | 1 | Сундук драгоценного камня | 88160 |
![]() | 1 | Сияющее пламя | 94980 |
![]() | 5 | Мешочек с имперскими самоцветами | 100000 |
Прогресс выпадает со всех региональных боссов Драконии, боссов междумирья и боссов пылающей преисподней.
Бафф: Охотничье чутье
После каждого сбора Охотничьих эмблем у вас активируется бафф «Охотничье чутье» на 15 минут — он увеличивает количество эмблем при следующем сборе. Эффект можно накопить до 50 раз, и тогда эмблем будет в два раза больше!
При выходе из игры или смерти, бафф не пропадает, а время его действия приостанавливается.
Телепортация в Пылающую преисподнюю (все боссы)






Пылающая преисподняя доступна только на сложности: Адский ММ, Беспощадный ММ, Кровопролитный ММ.
Все боссы невосприимчивы к снижению прочности доспехов, сопротивлений стихий и оглушению.



Улучшение сета «Былая слава»












При крафте уровень итогового предмета будет равен наибольшему уровню из использованных, а тип предмета — такой же, как у предмета, положенного в первую ячейку.
Плащ (145 ур.) + Кольцо (125 ур.) = Плащ 145 уровня
Плащ (125 ур.) + Кольцо (145 ур.) = Плащ 145 уровня
Кольцо (125 ур.) + Плащ (145 ур.) = Кольцо 145 уровня
Кольцо (145 ур.) + Плащ (125 ур.) = Кольцо 145 уровня
То есть конечный предмет всегда остаётся того же типа, что и предмет в первой ячейке, но получает максимальный из уровней всех используемых компонентов.
Товары Эмилии




















Кол-во прогресса для разных уровней
Уровень | Прогресс I | Прогресс II | Прогресс III | Всего |
---|---|---|---|---|
20 - 45 | 1500 | 10000 | 18500 | 30000 |
46 - 75 | 2000 | 10500 | 25500 | 38000 |
76 - 99 | 2500 | 25000 | 48500 | 76000 |
100 | 5000 | 50000 | 100000 | 155000 |
100 + 8k | 5000 | 50000 | 100000 | 155000 |
Уровень | 20 - 45 |
---|---|
Прогресс I | 1500 |
Прогресс II | 10000 |
Прогресс III | 18500 |
Всего | 30000 |
Уровень | 46 - 75 |
---|---|
Прогресс I | 2000 |
Прогресс II | 10500 |
Прогресс III | 25500 |
Всего | 38000 |
Уровень | 76 - 99 |
---|---|
Прогресс I | 2500 |
Прогресс II | 25000 |
Прогресс III | 48500 |
Всего | 76000 |
Уровень | 100 |
---|---|
Прогресс I | 5000 |
Прогресс II | 50000 |
Прогресс III | 100000 |
Всего | 155000 |
Уровень | 100 + 8k |
---|---|
Прогресс I | 5000 |
Прогресс II | 50000 |
Прогресс III | 100000 |
Всего | 155000 |
Выпадение прогресса с обычных боссов
Сложность | 1 заход | 100% бафф | С плащом | 100% бафф + плащ |
---|---|---|---|---|
Болезненный | 24/27/30 | 48/54/60 | 36/41/45 | 60/68/75 |
Мучительный | 32/36/40 | 64/72/80 | 48/54/60 | 80/90/100 |
Смертельный | 40/45/50 | 80/90/100 | 60/68/75 | 100/113/125 |
Адский | 48/54/60 | 96/108/120 | 72/81/90 | 120/135/150 |
Беспощадный | 72/81/90 | 144/162/180 | 108/122/135 | 180/203/225 |
Кровопролитный | 88/99/110 | 176/198/220 | 132/149/165 | 220/248/275 |
Сложность | Болезненный |
---|---|
1 заход | 24/27/30 |
100% бафф | 48/54/60 |
С плащом | 36/41/45 |
100% бафф + плащ | 60/68/75 |
Сложность | Мучительный |
---|---|
1 заход | 32/36/40 |
100% бафф | 64/72/80 |
С плащом | 48/54/60 |
100% бафф + плащ | 80/90/100 |
Сложность | Смертельный |
---|---|
1 заход | 40/45/50 |
100% бафф | 80/90/100 |
С плащом | 60/68/75 |
100% бафф + плащ | 100/113/125 |
Сложность | Адский |
---|---|
1 заход | 48/54/60 |
100% бафф | 96/108/120 |
С плащом | 72/81/90 |
100% бафф + плащ | 120/135/150 |
Сложность | Беспощадный |
---|---|
1 заход | 72/81/90 |
100% бафф | 144/162/180 |
С плащом | 108/122/135 |
100% бафф + плащ | 180/203/225 |
Сложность | Кровопролитный |
---|---|
1 заход | 88/99/110 |
100% бафф | 176/198/220 |
С плащом | 132/149/165 |
100% бафф + плащ | 220/248/275 |
Выпадение прогресса в пылающей преисподней
Сложность | 1 заход | 100% бафф | С плащом | 100% бафф + плащ |
---|---|---|---|---|
Адский ММ | 224/252/280 | 448/504/560 | 336/378/420 | 560/630/700 |
Беспощадный ММ | 320/360/400 | 640/720/800 | 480/540/600 | 800/900/1000 |
Кровопролитный ММ | 384/432/480 | 768/864/960 | 576/648/720 | 960/1080/1200 |
Сложность | Адский ММ |
---|---|
1 заход | 224/252/280 |
100% бафф | 448/504/560 |
С плащом | 336/378/420 |
100% бафф + плащ | 560/630/700 |
Сложность | Беспощадный ММ |
---|---|
1 заход | 320/360/400 |
100% бафф | 640/720/800 |
С плащом | 480/540/600 |
100% бафф + плащ | 800/900/1000 |
Сложность | Кровопролитный ММ |
---|---|
1 заход | 384/432/480 |
100% бафф | 768/864/960 |
С плащом | 576/648/720 |
100% бафф + плащ | 960/1080/1200 |
Выпадение прогресса со стражей в пылающей преисподней
Сложность | 1 заход | Божественный страж |
---|---|---|
Адский ММ | 28/31/35 | 126/140/154 |
Беспощадный ММ | 40/45/51 | 184/200/220 |
Кровопролитный ММ | 48/54/60 | 216/240/264 |
Сложность | Адский ММ |
---|---|
1 заход | 28/31/35 |
Божественный страж | 126/140/154 |
Сложность | Беспощадный ММ |
---|---|
1 заход | 40/45/51 |
Божественный страж | 184/200/220 |
Сложность | Кровопролитный ММ |
---|---|
1 заход | 48/54/60 |
Божественный страж | 216/240/264 |