Прогресс - Праздник призраков
Progress | Amount | Icon | Item |
---|---|---|---|
- | 1710 | Draken | |
1/50 | 8 | Amphora Key | |
1/150 | 2 | Мешочек со священными самоцветами | |
1/250 | 20 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
1/450 | 1 | Наряд к Празднику призраков (3 часа) | |
1/700 | 15 | Amphora Key | |
1/1000 | 3 | Мешочек с королевскими самоцветами | |
1/1350 | 1 | Снадобье Софии | |
1/1725 | 50 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
1/2125 | 1 | Базовый алхимический круг (лиловый) | |
2/2275 | 15 | Клеймо Мортиса | |
2/2875 | 50 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
2/3975 | 1 | Тыквенная конфета | |
2/5575 | 2 | Тыквенная конфета | |
2/7675 | 1 | Разрушенная амфора | |
2/10525 | 100 | Осколок сферы | |
2/15125 | 1 | Заколдованная малина | |
3/16375 | 1999 | Эссенция света | |
3/18100 | 2 | Мешочек с трапециевидными самоцветами | |
3/20600 | 100 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
3/23725 | 50 | Драконьи кости | |
3/27475 | 100 | Сломанный мультитул | |
3/31850 | 1 | Эликсир драконьих костей | |
3/36850 | 1 | Камень призрачной силы | |
3/43725 | 5 | Подарочный купон на Хэллоуин | |
4/45425 | 1 | Мешочек с отшлифованными трапециевидными самоцветами | |
4/47425 | 1999 | Мощная эссенция света | |
4/50250 | 50 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
4/54050 | 2 | Мешочек с сияющими трапециевидными самоцветами | |
4/59350 | 250 | Крупица тревоги (Легендарный) | |
4/65650 | 2 | Мешочек с сияющими трапециевидными самоцветами | |
4/72650 | 1 | Эликсир драконьих костей | |
4/81000 | 5000 | Иноманты | |
4/90300 | 1 | Мешочек с изысканными трапециевидными самоцветами | |
4/101600 | 100 | Драконьи кости | |
4/114500 | 5000 | Иноманты | |
4/129800 | 1 | Мешочек с имперскими самоцветами | |
4/147100 | 1 | Камень призрачной силы | |
4/167500 | 5 | Подарочный купон на Хэллоуин |
Прогресс - Вендиго
Progress | Amount | Icon | Item |
---|---|---|---|
- | 2080 | Draken | |
1/200 | 3000 | Эссенция света | |
1/800 | 2 | Снадобье Софии | |
1/1800 | 3 | Мешочек с трапециевидными самоцветами | |
1/3200 | 50 | Призрачный огонь | |
1/5000 | 2 | Перцовое пенечье | |
1/7200 | 50 | Драконьи кости | |
1/9800 | 50 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
1/12550 | 1 | Наряд к Празднику призраков (3 часа) | |
1/15550 | 1 | Заколдованная малина | |
2/16550 | 2 | Мешочек с отшлифованными трапециевидными самоцветами | |
2/19550 | 100 | Жизненная сила | |
2/24550 | 2750 | Иноманты | |
2/29550 | 50 | Драконьи кости | |
2/36550 | 1 | Эликсир драконьих костей | |
2/45550 | 20 | Монета сообщества | |
2/54550 | 3 | Снадобье Софии | |
2/65550 | 1 | Разрушенная амфора | |
3/66550 | 100 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
3/68550 | 2 | Мешочек с сияющими трапециевидными самоцветами | |
3/71550 | 5000 | Иноманты | |
3/75550 | 2 | Клеймо Мортиса | |
3/80550 | 100 | Драконьи кости | |
3/87050 | 1 | Эликсир драконьих костей | |
3/95050 | 100 | Обломок пропуска на кровопролитный уровень | |
3/104550 | 1 | Мешочек с изысканными трапециевидными самоцветами | |
3/115550 | 150 | Сломанный мультитул | |
3/128050 | 5 | Клеймо Мортиса | |
3/142050 | 1 | Руна улучшения | |
3/157550 | 1 | Мешочек с имперскими самоцветами | |
3/174550 | 1 | Сундук драгоценного камня | |
3/193050 | 5 | Подарочный купон на Хэллоуин | |
3/213050 | 1 | Камень ледяного сердца | |
3/234550 | 5 | Подарочный купон на Хэллоуин |