0 comments
Available to all players at no cost, offering basic Season Coin rewards and free Premium privileges to support your journey through the game.
Purchasable and includes all the rewards of the Free Pass, along with additional rare items and in-game currency rewards to accelerate your progression in the game.
Also available for purchase, providing Season Coin rewards that can be exchanged for rare items in the new shop, making it the perfect choice for players seeking the ultimate experience.
Important Note:
| Free | Gold | Red | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 500 | 1088 | |||
| 2 | 1 | 1 | 50 | |||
| 3 | 20 | 1000 | 50 | |||
| 4 | 50 | 2 | 50 | |||
| 5 | 1 | 1 | 200 | |||
| 6 | 20 | 1 | 50 | |||
| 7 | 500 | 1 | 50 | |||
| 8 | 20 | 100 | 50 | |||
| 9 | 1 | 1000 | 50 | |||
| 10 | 5 | 1 | 1 | |||
| 11 | 20 | 1 | 50 | |||
| 12 | 20 | 1 | 50 | |||
| 13 | 100 | 100 | 50 | |||
| 14 | 20 | 1 | 50 | |||
| 15 | 2 | 1 | 200 | |||
| 16 | 2 | 5 | 50 | |||
| 17 | 500 | 2 | 50 | |||
| 18 | 20 | 1000 | 50 | |||
| 19 | 1 | 100 | 50 | |||
| 20 | 3 | 1 | 1 | |||
| 21 | 20 | 1000 | 50 | |||
| 22 | 20 | 500 | 50 | |||
| 23 | 20 | 1000 | 50 | |||
| 24 | 20 | 1 | 50 | |||
| 25 | 20 | 1 | 500 | |||
| 26 | 1 | 100 | 50 | |||
| 27 | 20 | 1000 | 50 | |||
| 28 | 500 | 1000 | 50 | |||
| 29 | 20 | 1000 | 50 | |||
| 30 | 1 | 1 | 1088 | |||
| 31 | 1 | 500 | 50 | |||
| 32 | 5 | 1 | 50 | |||
| 33 | 20 | 1000 | 50 | |||
| 34 | 100 | 3 | 50 | |||
| 35 | 20 | 100 | 200 | |||
| 36 | 20 | 1 | 50 | |||
| 37 | 5 | 1 | 50 | |||
| 38 | 500 | 1000 | 50 | |||
| 39 | 20 | 1000 | 50 | |||
| 40 | 1 | 1 | 300 | |||
| 41 | 20 | 500 | 50 | |||
| 42 | 1 | 1 | 50 | |||
| 43 | 20 | 100 | 50 | |||
| 44 | 100 | 1000 | 50 | |||
| 45 | 1 | 1000 | 200 | |||
| 46 | 100 | 1 | 50 | |||
| 47 | 1 | 1 | 50 | |||
| 48 | 20 | 1000 | 50 | |||
| 49 | 1 | 200 | 50 | |||
| 50 | 100 | 500 | 666 | |||
| 51 | 5 | 20 | 50 | |||
| 52 | 2 | 3 | 50 | |||
| 53 | 1 | 20 | 50 | |||
| 54 | 100 | 20 | 50 | |||
| 55 | 20 | 10000 | 100 | |||
| 56 | 100 | 20 | 50 | |||
| 57 | 500 | 20 | 50 | |||
| 58 | 100 | 20 | 50 | |||
| 59 | 1 | 20 | 50 | |||
| 60 | 1 | 1 | 100 |
5000
25
1500
3000
1000
1000
2000
2000
3000
3000
4000
5000
1000
1000
1000
1000
100
2000
2000
2000
200
200
20
50
20
200
300
100
50
1000
5
5
5
5
5
50
50
10
10
1500
400
400
1000
700
400
500
200
1000
2000
300
2000
500
500
1000
1000
1250
15
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000