Изменения в 2024 году
Gingerbread Man
Чтобы собрать эти ингредиенты:
Используйте ключ от амфоры 1 шт., чтобы открыть «Сундук зимней акции» под новогодней елкой. Каждое открытие дает 5 шт. следующих ингредиентов: Молоко с медом, Молотый имбирь или Сахар-песок.
Свежие сливки вы можете купить у новогодней елки за 100 иномантов 1 шт.
Пещера Солнцестояния
Пегас (ездовое)
Чтобы узнать подробнее нажмите на иконку Пегаса или перейдите по ссылке
Подарок зимнего солнцестояния
Для открытия подарка требуется
2500
- Прогресс основной акции
- 100 и 76-99 уровни –
380 - 46-75 и 20-45 уровни –
100
- 100 и 76-99 уровни –
- Мини акции Кранпаруса
215
215
240
- Phestos Shop
250
- Новый квест «Frosty Paws»
100
- Новый квест «Frosty Horns»
90
- Квест «Самый большой подарок» (повторяемый)
20
- Есть шанс получить с Косолапова и Кранпаруса
- Зимний календарь (бонус-коды)
- Пещера зимнего солнцестояния
- Магазин Джесси О`Баркера
Выпадение прогресса
| Difficulty | Косолапов | Миники | Свинки |
|---|---|---|---|
| Normal | 100 | 5 | 5 |
| Painful | 125 | 6 | 6 |
| Excruciating | 150 | 8 | 8 |
| Fatal | 175 | 9 | 9 |
| Infernal | 300 | 15 | 15 |
| Merciless | 400 | 20 | 20 |
| Bloodshed | 550 | 28 | 28 |
| Difficulty | Normal |
|---|---|
| Косолапов | 100 |
| Миники | 5 |
| Свинки | 5 |
| Difficulty | Painful |
|---|---|
| Косолапов | 125 |
| Миники | 6 |
| Свинки | 6 |
| Difficulty | Excruciating |
|---|---|
| Косолапов | 150 |
| Миники | 8 |
| Свинки | 8 |
| Difficulty | Fatal |
|---|---|
| Косолапов | 175 |
| Миники | 9 |
| Свинки | 9 |
| Difficulty | Infernal |
|---|---|
| Косолапов | 300 |
| Миники | 15 |
| Свинки | 15 |
| Difficulty | Merciless |
|---|---|
| Косолапов | 400 |
| Миники | 20 |
| Свинки | 20 |
| Difficulty | Bloodshed |
|---|---|
| Косолапов | 550 |
| Миники | 28 |
| Свинки | 28 |
Progress bar


| Icon | Amount | Название | Progress |
|---|---|---|---|
| 50 | Морозная бомба | 500 | |
| 5 | Amphora Key | 1300 | |
| 1 | Снежки | 2300 | |
| 10 | Монеты Фестоса | 4600 | |
| 1 | Праздничные гирлянды для северного оленя | 6000 | |
| 1000 | Снежная эссенция | 800 | |
| 2 | Бревно солнцестояния | 1700 | |
| 1 | Снеговик (костюм) | 2600 | |
| 1 | Лепка снеговика | 3600 | |
| 10 | Amphora Key | 4600 | |
| 1 | Бестиарий: гном-зимовик | 5700 | |
| 20 | Broken Multitool | 6800 | |
| 1 | Праздничный плед для северного оленя | 8000 | |
| 5 | Слезы звезды | 900 | |
| 10 | Altered Crescerite | 1700 | |
| 25 | Морозные монеты | 2500 | |
| 1 | Шустрый гном (питомец) | 3400 | |
| 50 | Broken Multitool | 4300 | |
| 1 | Dragon Blood Box | 5300 | |
| 100 | Fragment of Infernal Passage | 6400 | |
| 5 | Слезы луны | 7500 | |
| 1 | Праздничный помощник (костюм) | 8700 | |
| 1 | Праздничная сумка для северного оленя | 10000 | |
| 3000 | Снежная эссенция | 1600 | |
| 5 | Бревно солнцестояния | 2900 | |
| 1 | Снежный ангел | 4400 | |
| 5 | Слезы солнца | 6000 | |
| 25 | Altered Crescerite | 7700 | |
| 5 | Refined Trapezoid Gem Bag | 9500 | |
| 3000 | Andermant | 11400 | |
| 1 | Северный олень | 13400 | |
| 25 | Морозные монеты | 15500 | |
| 25 | Монеты Фестоса | 17700 | |
| 1 | Катящаяся голова снеговика | 20000 | |
| 4000 | Снежная эссенция | 2000 | |
| 10 | Бревно солнцестояния | 4200 | |
| 50 | Community Coin | 6500 | |
| 25 | Amphora Key | 9000 | |
| 100 | Community Coin | 11600 | |
| 50 | Broken Multitool | 14300 | |
| 50 | Altered Crescerite | 17100 | |
| 1 | Праздничный тролль солнцестояния | 20000 | |
| 1 | Winter Solstice Breeze | 23000 | |
| 5 | Refined Imperial Gem Bag | 26100 | |
| 25 | Морозные монеты | 29300 | |
| 30 | Монеты Фестоса | 32600 | |
| 1 | Эльф зимнего солнцестояния | 36000 | |
| 1 | Dragon Blood Box | 3100 | |
| 10 | Монеты Фестоса | 7100 | |
| 15 | Монеты Фестоса | 11200 | |
| 1 | Dragon Blood Box | 15400 | |
| 15 | Монеты Фестоса | 19700 | |
| 20 | Монеты Фестоса | 24100 | |
| 10 | Морозные монеты | 28600 | |
| 20 | Монеты Фестоса | 33250 | |
| 20 | Морозные монеты | 38050 | |
| 30 | Монеты Фестоса | 43000 | |
| 35 | Монеты Фестоса | 48100 | |
| 20 | Морозные монеты | 53350 | |
| 45 | Монеты Фестоса | 58750 | |
| 3 | Dragon Blood Box | 64300 | |
| 1 | Морозный кристалл | 70000 |
Ужас Кранпаруса
Выпадение прогресса
Rewards


| Icon | Amount | Название | Progress |
|---|---|---|---|
| 15 | Монеты Фестоса | 110 | |
| 20 | Amphora Key | 320 | |
| 2 | Бревно солнцестояния | 550 | |
| 30 | Монеты Фестоса | 800 | |
| 5 | Бревно солнцестояния | 1070 | |
| 3 | Brilliant Trapezoid Gem Bag | 1360 | |
| 45 | Монеты Фестоса | 1670 | |
| 50 | Морозные монеты | 2000 | |
| 20 | Монеты Фестоса | 240 | |
| 1000 | Andermant | 700 | |
| 25 | Монеты Фестоса | 1180 | |
| 15 | Amphora Key | 1680 | |
| 30 | Монеты Фестоса | 2200 | |
| 25 | Altered Crescerite | 2740 | |
| 1 | Гномья борода | 3310 | |
| 50 | Морозные монеты | 3910 | |
| 50 | Монеты Фестоса | 4540 | |
| 1 | Спаситель радости зим. солнцест. (1) | 5200 | |
| 1 | Морозный осколок | 5200 |


| Icon | Amount | Название | Progress |
|---|---|---|---|
| 15 | Монеты Фестоса | 210 | |
| 20 | Amphora Key | 800 | |
| 2 | Бревно солнцестояния | 1400 | |
| 30 | Монеты Фестоса | 2020 | |
| 5 | Бревно солнцестояния | 2660 | |
| 3 | Brilliant Trapezoid Gem Bag | 3300 | |
| 45 | Монеты Фестоса | 3950 | |
| 50 | Морозные монеты | 4600 | |
| 20 | Монеты Фестоса | 410 | |
| 2000 | Andermant | 1170 | |
| 25 | Монеты Фестоса | 1950 | |
| 25 | Amphora Key | 2750 | |
| 30 | Монеты Фестоса | 3570 | |
| 15 | Altered Crescerite | 4410 | |
| 1 | Мститель равновесия | 5270 | |
| 50 | Морозные монеты | 6150 | |
| 50 | Монеты Фестоса | 7050 | |
| 1 | Спаситель радости зим. солнцест. (2) | 8000 | |
| 1 | Морозный осколок | 8000 |


| Icon | Amount | Название | Progress |
|---|---|---|---|
| 15 | Монеты Фестоса | 660 | |
| 20 | Amphora Key | 1560 | |
| 2 | Бревно солнцестояния | 2500 | |
| 30 | Монеты Фестоса | 3480 | |
| 5 | Бревно солнцестояния | 4500 | |
| 3 | Brilliant Trapezoid Gem Bag | 5560 | |
| 45 | Монеты Фестоса | 6660 | |
| 50 | Морозные монеты | 7800 | |
| 20 | Монеты Фестоса | 940 | |
| 3000 | Andermant | 2000 | |
| 25 | Монеты Фестоса | 3100 | |
| 50 | Amphora Key | 4240 | |
| 30 | Монеты Фестоса | 5420 | |
| 50 | Altered Crescerite | 6640 | |
| 1 | Пулены | 7900 | |
| 100 | Морозные монеты | 9210 | |
| 75 | Монеты Фестоса | 10580 | |
| 1 | Спаситель радости зим. солнцест. (3) | 12000 | |
| 1 | Морозный осколок | 12000 |


| Icon | Amount | Название | Progress |
|---|---|---|---|
| 10 | Монеты Фестоса | 500 | |
| 2 | Amphora Key | 1300 | |
| 5 | Морозные монеты | 2300 | |
| 1 | Dragon Blood Box | 3400 | |
| 10 | Монеты Фестоса | 4600 | |
| 5 | Треугольники силы | 6000 | |
| 15 | Монеты Фестоса | 800 | |
| 3 | Amphora Key | 1700 | |
| 10 | Морозные монеты | 2600 | |
| 10 | Broken Multitool | 3600 | |
| 3 | Треугольники мудрости | 4600 | |
| 1 | Dragon Blood Box | 5700 | |
| 5 | Треугольники мудрости | 8000 | |
| 20 | Broken Multitool | 900 | |
| 30 | Монеты Фестоса | 1700 | |
| 5 | Amphora Key | 2500 | |
| 1 | Dragon Blood Box | 3400 | |
| 20 | Морозные монеты | 4300 | |
| 100 | Community Coin | 5300 | |
| 10 | Refined Imperial Gem Bag | 6400 | |
| 2 | Dragon Blood Box | 7500 | |
| 5 | Треугольники отваги | 8700 | |
| 1 | The Soul of Rainbow Unicorn | 10000 |
Jewel




Winter Solstice
Jewel
Usable in an item with slots
Effect:
+ 15.00% Critical Value
Each successful hit with «Smash» has a chance of 5% to spawn an Ice Meteor on your location, dealing 150% of your damage as Ice damage for 5 seconds to enemies in 5 meter radius.
Can be socketed into:
Jewel Trinket
Socketable amount: 1
How to obtain
- Event: Winter Festival
- Workbench
Winter Solstice
Jewel
Usable in an item with slots
Effect:
+ 15.00% Critical Value
Each successful hit with «Ice Missile» has a chance of 5% to spawn an Ice Meteor on your location, dealing 150% of your damage as Ice damage for 5 seconds to enemies in 5 meter radius.
Can be socketed into:
Jewel Trinket
Socketable amount: 1
How to obtain
- Event: Winter Festival
- Workbench
Winter Solstice
Jewel
Usable in an item with slots
Effect:
+ 15.00% Critical Value
Each successful hit with «Scatter Shot» has a chance of 5% to spawn an Ice Meteor on your location, dealing 150% of your damage as Ice damage for 5 seconds to enemies in 5 meter radius.
Can be socketed into:
Jewel Trinket
Socketable amount: 1
How to obtain
- Event: Winter Festival
- Workbench
Winter Solstice
Jewel
Usable in an item with slots
Effect:
+ 15.00% Critical Value
Each successful hit with «Flamethrower» has a chance of 5% to spawn an Ice Meteor on your location, dealing 150% of your damage as Ice damage for 5 seconds to enemies in 5 meter radius.
Can be socketed into:
Jewel Trinket
Socketable amount: 1
How to obtain
- Event: Winter Festival
- Workbench
Ледяной камень призывателя
Frozen Summoner Stone
Можно получить купив у Фестоса за 50 ледяных монет
Ледяной кристалл
Frost Crystal
Можно получить с прогресс-бара основной акции.
Свиток сопротивления льду
Scroll of Ice Resistance
Выпадает с Праздничного подарка зимнего солнцестояния
Ледяной фрагмент
Frost Crystal
Можно получить с прогресс-баров всех трех мини-акций (3 шт.)

