Изменения в 2024 году
Gingerbread Man
Чтобы собрать эти ингредиенты:
Используйте ключ от амфоры 1 шт., чтобы открыть «Сундук зимней акции» под новогодней елкой. Каждое открытие дает 5 шт. следующих ингредиентов: Молоко с медом, Молотый имбирь или Сахар-песок.
Свежие сливки вы можете купить у новогодней елки за 100 иномантов 1 шт.
Пещера Солнцестояния
Пегас (ездовое)
Чтобы узнать подробнее нажмите на иконку Пегаса или перейдите по ссылке
Подарок зимнего солнцестояния
Для открытия подарка требуется
2500
- Прогресс основной акции
- 100 и 76-99 уровни –
380 - 46-75 и 20-45 уровни –
100
- 100 и 76-99 уровни –
- Мини акции Кранпаруса
215
215
240
- Phestos Shop
250
- Новый квест «Frosty Paws»
100
- Новый квест «Frosty Horns»
90
- Квест «Самый большой подарок» (повторяемый)
20
- Есть шанс получить с Косолапова и Кранпаруса
- Зимний календарь (бонус-коды)
- Solstice Cave
- Магазин Джесси О`Баркера
Выпадение прогресса
| Difficulty | Косолапов | Миники | Свинки |
|---|---|---|---|
| Normal | 100 | 5 | 5 |
| Painful | 125 | 6 | 6 |
| Excruciating | 150 | 8 | 8 |
| Fatal | 175 | 9 | 9 |
| Infernal | 300 | 15 | 15 |
| Merciless | 400 | 20 | 20 |
| Bloodshed | 550 | 28 | 28 |
| Difficulty | Normal |
|---|---|
| Косолапов | 100 |
| Миники | 5 |
| Свинки | 5 |
| Difficulty | Painful |
|---|---|
| Косолапов | 125 |
| Миники | 6 |
| Свинки | 6 |
| Difficulty | Excruciating |
|---|---|
| Косолапов | 150 |
| Миники | 8 |
| Свинки | 8 |
| Difficulty | Fatal |
|---|---|
| Косолапов | 175 |
| Миники | 9 |
| Свинки | 9 |
| Difficulty | Infernal |
|---|---|
| Косолапов | 300 |
| Миники | 15 |
| Свинки | 15 |
| Difficulty | Merciless |
|---|---|
| Косолапов | 400 |
| Миники | 20 |
| Свинки | 20 |
| Difficulty | Bloodshed |
|---|---|
| Косолапов | 550 |
| Миники | 28 |
| Свинки | 28 |
Progress bar


| Icon | Amount | Название | Progress |
|---|---|---|---|
| 50 | Морозная бомба | 600 | |
| 5 | Amphora Key | 1560 | |
| 1 | Снежки | 2760 | |
| 1 | Наряд к Зимнему солнцестоянию (3 часа) | 4080 | |
| 10 | Phestos Coins | 5520 | |
| 1 | Праздничные гирлянды для северного оленя | 7200 | |
| 1000 | Snow Essence | 960 | |
| 2 | Бревно солнцестояния | 2040 | |
| 1 | Снеговик (костюм) | 3120 | |
| 1 | Лепка снеговика | 4320 | |
| 10 | Amphora Key | 5520 | |
| 1 | Бестиарий: гном-зимовик | 6840 | |
| 20 | Broken Multitool | 8160 | |
| 1 | Праздничный плед для северного оленя | 9600 | |
| 5 | Tears of the Star | 1080 | |
| 10 | Altered Crescerite | 2040 | |
| 25 | Phestos Coins | 3000 | |
| 1 | Шустрый гном (питомец) | 4080 | |
| 50 | Broken Multitool | 5160 | |
| 2 | Dragon Blood Box | 6360 | |
| 100 | Fragment of Infernal Passage | 7680 | |
| 5 | Tears of the Moon | 9000 | |
| 1 | Праздничный помощник (костюм) | 10440 | |
| 1 | Праздничная сумка для северного оленя | 12000 | |
| 3000 | Snow Essence | 1920 | |
| 5 | Бревно солнцестояния | 3480 | |
| 1 | Снежный ангел | 5280 | |
| 5 | Tears of the Sun | 7200 | |
| 25 | Altered Crescerite | 9240 | |
| 5 | Refined Trapezoid Gem Bag | 11400 | |
| 3000 | Andermant | 13680 | |
| 1 | Северный олень | 16080 | |
| 25 | Frozen Coins | 18600 | |
| 25 | Frozen Coins | 21240 | |
| 1 | Катящаяся голова снеговика | 24000 | |
| 2000 | Snow Essence | 2400 | |
| 10 | Бревно солнцестояния | 5040 | |
| 50 | Community Coin | 7800 | |
| 25 | Amphora Key | 10800 | |
| 100 | Community Coin | 13920 | |
| 50 | Broken Multitool | 17160 | |
| 50 | Altered Crescerite | 20520 | |
| 1 | Праздничный тролль солнцестояния | 24000 | |
| 1 | Winter Solstice Breeze | 27600 | |
| 5 | Refined Imperial Gem Bag | 31320 | |
| 25 | Frozen Coins | 35160 | |
| 30 | Phestos Coins | 39120 | |
| 1 | Эльф зимнего солнцестояния | 43200 | |
| 2 | Dragon Blood Box | 3720 | |
| 10 | Phestos Coins | 8520 | |
| 15 | Phestos Coins | 13440 | |
| 2 | Dragon Blood Box | 18480 | |
| 15 | Phestos Coins | 23640 | |
| 20 | Phestos Coins | 28920 | |
| 10 | Frozen Coins | 34320 | |
| 20 | Phestos Coins | 39900 | |
| 20 | Frozen Coins | 45660 | |
| 30 | Phestos Coins | 51600 | |
| 80 | Phestos Coins | 57720 | |
| 20 | Frozen Coins | 64020 | |
| 1 | Морозный кристалл | 70500 | |
| 30 | Frozen Coins | 77160 | |
| 1 | Spirit Tracks | 84000 |
Ужас Кранпаруса
Выпадение прогресса
Rewards


| Icon | Amount | Название | Progress |
|---|---|---|---|
| 15 | Phestos Coins | 110 | |
| 20 | Amphora Key | 320 | |
| 2 | Бревно солнцестояния | 550 | |
| 30 | Phestos Coins | 800 | |
| 5 | Бревно солнцестояния | 1070 | |
| 3 | Brilliant Trapezoid Gem Bag | 1360 | |
| 45 | Phestos Coins | 1670 | |
| 50 | Frozen Coins | 2000 | |
| 20 | Phestos Coins | 240 | |
| 1000 | Andermant | 700 | |
| 25 | Phestos Coins | 1180 | |
| 15 | Amphora Key | 1680 | |
| 30 | Phestos Coins | 2200 | |
| 25 | Altered Crescerite | 2740 | |
| 1 | Гномья борода | 3310 | |
| 50 | Frozen Coins | 3910 | |
| 50 | Phestos Coins | 4540 | |
| 1 | Спаситель радости зим. солнцест. (1) | 5200 | |
| 1 | Морозный осколок | 5200 |


| Icon | Amount | Название | Progress |
|---|---|---|---|
| 15 | Phestos Coins | 210 | |
| 20 | Amphora Key | 800 | |
| 2 | Бревно солнцестояния | 1400 | |
| 30 | Phestos Coins | 2020 | |
| 5 | Бревно солнцестояния | 2660 | |
| 3 | Brilliant Trapezoid Gem Bag | 3300 | |
| 45 | Phestos Coins | 3950 | |
| 50 | Frozen Coins | 4600 | |
| 20 | Phestos Coins | 410 | |
| 2000 | Andermant | 1170 | |
| 25 | Phestos Coins | 1950 | |
| 25 | Amphora Key | 2750 | |
| 30 | Phestos Coins | 3570 | |
| 15 | Altered Crescerite | 4410 | |
| 1 | Мститель равновесия | 5270 | |
| 50 | Frozen Coins | 6150 | |
| 50 | Phestos Coins | 7050 | |
| 1 | Спаситель радости зим. солнцест. (2) | 8000 | |
| 1 | Морозный осколок | 8000 |


| Icon | Amount | Название | Progress |
|---|---|---|---|
| 15 | Phestos Coins | 660 | |
| 20 | Amphora Key | 1560 | |
| 2 | Бревно солнцестояния | 2500 | |
| 30 | Phestos Coins | 3480 | |
| 5 | Бревно солнцестояния | 4500 | |
| 3 | Brilliant Trapezoid Gem Bag | 5560 | |
| 45 | Phestos Coins | 6660 | |
| 50 | Frozen Coins | 7800 | |
| 20 | Phestos Coins | 940 | |
| 3000 | Andermant | 2000 | |
| 25 | Phestos Coins | 3100 | |
| 50 | Amphora Key | 4240 | |
| 30 | Phestos Coins | 5420 | |
| 50 | Altered Crescerite | 6640 | |
| 1 | Пулены | 7900 | |
| 100 | Frozen Coins | 9210 | |
| 75 | Phestos Coins | 10580 | |
| 1 | Спаситель радости зим. солнцест. (3) | 12000 | |
| 1 | Морозный осколок | 12000 |


| Icon | Amount | Название | Progress |
|---|---|---|---|
| 10 | Phestos Coins | 500 | |
| 2 | Amphora Key | 1300 | |
| 5 | Frozen Coins | 2300 | |
| 1 | Dragon Blood Box | 3400 | |
| 10 | Phestos Coins | 4600 | |
| 5 | Triangles of Strength | 6000 | |
| 15 | Phestos Coins | 800 | |
| 3 | Amphora Key | 1700 | |
| 10 | Frozen Coins | 2600 | |
| 10 | Broken Multitool | 3600 | |
| 3 | Triangles of Wisdom | 4600 | |
| 1 | Dragon Blood Box | 5700 | |
| 5 | Triangles of Wisdom | 8000 | |
| 20 | Broken Multitool | 900 | |
| 30 | Phestos Coins | 1700 | |
| 5 | Amphora Key | 2500 | |
| 1 | Dragon Blood Box | 3400 | |
| 20 | Frozen Coins | 4300 | |
| 100 | Community Coin | 5300 | |
| 10 | Refined Imperial Gem Bag | 6400 | |
| 2 | Dragon Blood Box | 7500 | |
| 5 | Triangles of Courage | 8700 | |
| 1 | The Soul of Rainbow Unicorn | 10000 |
Jewel




Winter Solstice
Jewel
Usable in an item with slots
Effect:
+ 15.00% Critical Value
Each successful hit with «Smash» has a chance of 5% to spawn an Ice Meteor on your location, dealing 150% of your damage as Ice damage for 5 seconds to enemies in 5 meter radius.
Can be socketed into:
Jewel Trinket
Socketable amount: 1
How to obtain
- Event: Winter Festival
- Workbench
Winter Solstice
Jewel
Usable in an item with slots
Effect:
+ 15.00% Critical Value
Each successful hit with «Ice Missile» has a chance of 5% to spawn an Ice Meteor on your location, dealing 150% of your damage as Ice damage for 5 seconds to enemies in 5 meter radius.
Can be socketed into:
Jewel Trinket
Socketable amount: 1
How to obtain
- Event: Winter Festival
- Workbench
Winter Solstice
Jewel
Usable in an item with slots
Effect:
+ 15.00% Critical Value
Each successful hit with «Scatter Shot» has a chance of 5% to spawn an Ice Meteor on your location, dealing 150% of your damage as Ice damage for 5 seconds to enemies in 5 meter radius.
Can be socketed into:
Jewel Trinket
Socketable amount: 1
How to obtain
- Event: Winter Festival
- Workbench
Winter Solstice
Jewel
Usable in an item with slots
Effect:
+ 15.00% Critical Value
Each successful hit with «Flamethrower» has a chance of 5% to spawn an Ice Meteor on your location, dealing 150% of your damage as Ice damage for 5 seconds to enemies in 5 meter radius.
Can be socketed into:
Jewel Trinket
Socketable amount: 1
How to obtain
- Event: Winter Festival
- Workbench
Ледяной камень призывателя
Frozen Summoner Stone
Можно получить купив у Фестоса за 50 ледяных монет
Ледяной кристалл
Frost Crystal
Можно получить с прогресс-бара основной акции.
Свиток сопротивления льду
Scroll of Ice Resistance
Выпадает с Праздничного подарка зимнего солнцестояния
Ледяной фрагмент
Frost Crystal
Можно получить с прогресс-баров всех трех мини-акций (3 шт.)

