Награды сезонного пропуска



| Уровень | Иконка | Кол-во | Название | Нужно опыта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Сезонная монета | 200 | |
| 2 | 1 | Sylphielle’s Trail] | 400 | |
| 3 | 20 | Сезонная монета | 600 | |
| 4 | 50 | Кухонный ключ | 800 | |
| 5 | 1 | Сундук снаряжения душ | 1000 | |
| 6 | 20 | Сезонная монета | 1200 | |
| 7 | 500 | Дракены | 1400 | |
| 8 | 20 | Сезонная монета | 1600 | |
| 9 | 1 | Завеса фантазий | 1800 | |
| 10 | 5 | Ключ от амфоры | 2000 | |
| 11 | 20 | Сезонная монета | 2600 | |
| 12 | 20 | Сезонная монета | 3200 | |
| 13 | 100 | Сломанный мультитул | 3800 | |
| 14 | 20 | Сезонная монета | 4400 | |
| 15 | 2 | Мешочек с огранёнными самоцветами | 5000 | |
| 16 | 2 | Паровое ядро | 5600 | |
| 17 | 500 | Дракены | 6200 | |
| 18 | 20 | Сезонная монета | 6800 | |
| 19 | 1 | Премиум (3 дня) | 7400 | |
| 20 | 3 | Мешочек с огранёнными самоцветами | 8000 | |
| 21 | 20 | Сезонная монета | 9200 | |
| 22 | 20 | Сезонная монета | 10400 | |
| 23 | 20 | Сезонная монета | 11600 | |
| 24 | 20 | Сезонная монета | 12800 | |
| 25 | 20 | Обломок пропуска на адский уровень | 14000 | |
| 26 | 1 | Новый сундук сезонного пропуска | 15200 | |
| 27 | 20 | Сезонная монета | 16400 | |
| 28 | 500 | Дракены | 17600 | |
| 29 | 20 | Сезонная монета | 18800 | |
| 30 | 1 | Премиум (3 дня) | 20000 | |
| 31 | 1 | Завеса фантазий | 22500 | |
| 32 | 5 | Ключ от амфоры | 25000 | |
| 33 | 20 | Сезонная монета | 27500 | |
| 34 | 100 | Кухонный ключ | 30000 | |
| 35 | 20 | Обломок пропуска на адский уровень | 32500 | |
| 36 | 20 | Сезонная монета | 35000 | |
| 37 | 5 | Ключ от амфоры | 37500 | |
| 38 | 500 | Дракены | 40000 | |
| 39 | 20 | Сезонная монета | 42500 | |
| 40 | 1 | Премиум (3 дня) | 45000 | |
| 41 | 20 | Сезонная монета | 48000 | |
| 42 | 1 | Завеса фантазий | 51000 | |
| 43 | 20 | Сезонная монета | 54000 | |
| 44 | 100 | Кухонный ключ | 57000 | |
| 45 | 1 | Премиум (3 дня) | 60000 | |
| 46 | 100 | Отмычка | 63000 | |
| 47 | 1 | Новый сундук сезонного пропуска | 66000 | |
| 48 | 20 | Сезонная монета | 69000 | |
| 49 | 1 | Премиум (1 неделя) | 72000 | |
| 50 | 100 | Сезонная монета | 75000 | |
| 51 | 5 | Ключ от амфоры | 78000 | |
| 52 | 2 | Паровое ядро | 81000 | |
| 53 | 1 | Ларец драконьей крови | 84000 | |
| 54 | 100 | Драконья кость с дырочкой | 87000 | |
| 55 | 20 | Сезонная монета | 90000 | |
| 56 | 100 | Драконья кость с дырочкой | 93000 | |
| 57 | 500 | Дракены | 96000 | |
| 58 | 100 | Драконья кость с дырочкой | 99000 | |
| 59 | 1 | Сундук снаряжения душ | 102000 | |
| 60 | 1 | Ларец драконьей крови | 104400 |
| Уровень | Иконка | Кол-во | Название | Нужно опыта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Сезонная монета | 200 | |
| 2 | 1 | Новый сундук сезонного пропуска | 400 | |
| 3 | 1000 | Иноманты | 600 | |
| 4 | 2 | Завеса фантазий | 800 | |
| 5 | 1 | Новый сундук сезонного пропуска | 1000 | |
| 6 | 2 | Сундук снаряжения душ | 1200 | |
| 7 | 1 | Эссенция крови дракона | 1400 | |
| 8 | 100 | Монета сообщества | 1600 | |
| 9 | 1000 | Иноманты | 1800 | |
| 10 | 1 | Vernal Mare | 2000 | |
| 11 | 1 | Новый сундук сезонного пропуска | 2600 | |
| 12 | 1 | Ларец драконьей крови | 3200 | |
| 13 | 100 | Мультитул | 3800 | |
| 14 | 1 | Ларец драконьей крови | 4400 | |
| 15 | 1 | Новый сундук сезонного пропуска | 5000 | |
| 16 | 5 | Клеймо Мортиса | 5600 | |
| 17 | 2 | Завеса фантазий | 6200 | |
| 18 | 1000 | Иноманты | 6800 | |
| 19 | 100 | Монета сообщества | 7400 | |
| 20 | 1 | Новый сундук сезонного пропуска | 8000 | |
| 21 | 1000 | Иноманты | 9200 | |
| 22 | 500 | Сезонная монета | 10400 | |
| 23 | 1000 | Дракены | 11600 | |
| 24 | 1 | Ларец драконьей крови | 12800 | |
| 25 | 1 | Новый сундук сезонного пропуска | 14000 | |
| 26 | 100 | Измененный развивит | 15200 | |
| 27 | 1000 | Иноманты | 16400 | |
| 28 | 1000 | Дракены | 17600 | |
| 29 | 1000 | Иноманты | 18800 | |
| 30 | 1 | Эссенция крови дракона | 20000 | |
| 31 | 500 | Сезонная монета | 22500 | |
| 32 | 1 | Новый сундук сезонного пропуска | 25000 | |
| 33 | 1000 | Дракены | 27500 | |
| 34 | 3 | Эликсир драконьих костей | 30000 | |
| 35 | 100 | Обломок пропуска на адский уровень | 32500 | |
| 36 | 1 | Ларец драконьей крови | 35000 | |
| 37 | 1 | Новый сундук сезонного пропуска | 37500 | |
| 38 | 1000 | Дракены | 40000 | |
| 39 | 1000 | Иноманты | 42500 | |
| 40 | 1 | Эссенция крови дракона | 45000 | |
| 41 | 500 | Сезонная монета | 48000 | |
| 42 | 1 | Ларец драконьей крови | 51000 | |
| 43 | 100 | Монета сообщества | 54000 | |
| 44 | 3 | Завеса фантазий | 57000 | |
| 45 | 1000 | Иноманты | 60000 | |
| 46 | 1 | Драгоценный камень улучшения | 63000 | |
| 47 | 1 | Новый сундук сезонного пропуска | 66000 | |
| 48 | 1000 | Иноманты | 69000 | |
| 49 | 200 | Монета сообщества | 72000 | |
| 50 | 500 | Сезонная монета | 75000 | |
| 51 | 20 | Драконий зуб с дырочкой | 78000 | |
| 52 | 3 | Завеса фантазий | 81000 | |
| 53 | 20 | Драконий зуб с дырочкой | 84000 | |
| 54 | 20 | Драконий зуб с дырочкой | 87000 | |
| 55 | 10000 | Иноманты | 90000 | |
| 56 | 20 | Драконий зуб с дырочкой | 93000 | |
| 57 | 20 | Драконий зуб с дырочкой | 96000 | |
| 58 | 20 | Драконий зуб с дырочкой | 99000 | |
| 59 | 20 | Драконий зуб с дырочкой | 102000 | |
| 60 | 1 | Обломок светлой звезды | 104400 |
| Уровень | Иконка | Кол-во | Название | Нужно опыта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1088 | Сезонная монета | 200 | |
| 2 | 50 | Сезонная монета | 400 | |
| 3 | 50 | Сезонная монета | 600 | |
| 4 | 50 | Сезонная монета | 800 | |
| 5 | 200 | Сезонная монета | 1000 | |
| 6 | 50 | Сезонная монета | 1200 | |
| 7 | 50 | Сезонная монета | 1400 | |
| 8 | 50 | Сезонная монета | 1600 | |
| 9 | 50 | Сезонная монета | 1800 | |
| 10 | 1 | Sylphielle’s Breeze | 2000 | |
| 11 | 50 | Сезонная монета | 2600 | |
| 12 | 50 | Сезонная монета | 3200 | |
| 13 | 50 | Сезонная монета | 3800 | |
| 14 | 50 | Сезонная монета | 4400 | |
| 15 | 200 | Сезонная монета | 5000 | |
| 16 | 50 | Сезонная монета | 5600 | |
| 17 | 50 | Сезонная монета | 6200 | |
| 18 | 50 | Сезонная монета | 6800 | |
| 19 | 50 | Сезонная монета | 7400 | |
| 20 | 1 | Ископаемое драконье яйцо | 8000 | |
| 21 | 50 | Сезонная монета | 9200 | |
| 22 | 50 | Сезонная монета | 10400 | |
| 23 | 50 | Сезонная монета | 11600 | |
| 24 | 50 | Сезонная монета | 12800 | |
| 25 | 500 | Сезонная монета | 14000 | |
| 26 | 50 | Сезонная монета | 15200 | |
| 27 | 50 | Сезонная монета | 16400 | |
| 28 | 50 | Сезонная монета | 17600 | |
| 29 | 50 | Сезонная монета | 18800 | |
| 30 | 1088 | Сезонная монета | 20000 | |
| 31 | 50 | Сезонная монета | 22500 | |
| 32 | 50 | Сезонная монета | 25000 | |
| 33 | 50 | Сезонная монета | 27500 | |
| 34 | 50 | Сезонная монета | 30000 | |
| 35 | 200 | Сезонная монета | 32500 | |
| 36 | 50 | Сезонная монета | 35000 | |
| 37 | 50 | Сезонная монета | 37500 | |
| 38 | 50 | Сезонная монета | 40000 | |
| 39 | 50 | Сезонная монета | 42500 | |
| 40 | 300 | Сезонная монета | 45000 | |
| 41 | 50 | Сезонная монета | 48000 | |
| 42 | 50 | Сезонная монета | 51000 | |
| 43 | 50 | Сезонная монета | 54000 | |
| 44 | 50 | Сезонная монета | 57000 | |
| 45 | 200 | Сезонная монета | 60000 | |
| 46 | 50 | Сезонная монета | 63000 | |
| 47 | 50 | Сезонная монета | 66000 | |
| 48 | 50 | Сезонная монета | 69000 | |
| 49 | 50 | Сезонная монета | 72000 | |
| 50 | 666 | Сезонная монета | 75000 | |
| 51 | 50 | Сезонная монета | 78000 | |
| 52 | 50 | Сезонная монета | 81000 | |
| 53 | 50 | Сезонная монета | 84000 | |
| 54 | 50 | Сезонная монета | 87000 | |
| 55 | 100 | Сезонная монета | 90000 | |
| 56 | 50 | Сезонная монета | 93000 | |
| 57 | 50 | Сезонная монета | 96000 | |
| 58 | 50 | Сезонная монета | 99000 | |
| 59 | 50 | Сезонная монета | 102000 | |
| 60 | 100 | Сезонная монета | 104400 |
500010 раз в день
Эссенция крови дракона
2510 раз в день
Собранный драконий герб (4 ячейки)
15001 раз за акцию
Собранный драконий герб (5 ячеек)
30001 раз за акцию
Камень силы дракончика
10001 раз за акцию
Камень алчности старого дракона
10001 раз за акцию
Камень лени старого дракона
20001 раз за акцию
Камень покоя старого дракона
20001 раз за акцию
Камень ярости старого дракона
30001 раз за акцию
Камень непокоя старого дракона
30001 раз за акцию
Камень пыла старого дракона
40001 раз за акцию
Камень срока старого дракона
50001 раз за акцию
Pagan Circle
1000Аура души
1000Дух волка
100010 x Драконьи кости
1005 раз в день
20001 раз за акцию
Ветер зимнего солнцестояния
20001 раз за акцию
Малярная кисть Дарана Баловника
20001 раз за акцию
2002 раза за акцию
2008 раз за акцию
205 раз в день
50 x Крупица тревоги
505 раз в день
2020 раз в день
2001 раз в день
3005 раз за акцию
50 x Золочёный трилистник
1002 раза в день
500 x Дракены
502 раза в день
Собранный драконий герб (3 ячейки)
10001 раз за акцию
Правая нижняя часть драконьего герба
5100 раз за акцию
Левая нижняя часть драконьего герба
5100 раз за акцию
Правая верхняя часть драконьего герба
5100 раз за акцию
Левая верхняя часть драконьего герба
5100 раз за акцию
Центральная часть драконьего герба
5100 раз за акцию
Брелок с руной
501 раз за акцию
Брелок с камнем
501 раз за акцию
100 x Драконья кость с дырочкой
105 раз в день
999 x Золото
105 раз в день
Набор Эмилии «Ужасные тени»
15001 раз за акцию
Набор Эмилии «Новолуние»
4001 раз за акцию
Набор Эмилии «Полнолуние»
4001 раз за акцию
Мешочек с сияющими трапециевидными самоцветами
10001 раз в день
Мешочек с отшлифованными трапециевидными самоцветами
7001 раз в день
Мешочек с трапециевидными самоцветами
4001 раз в день
Люкс-подписка (1 неделя)
5001 раз за акцию
Премиум (1 неделя)
2001 раз за акцию
Forest Sylph Sprite
1250Пламя
1000Грязная масляная лампа
20001 раз в день
Золотой гусь
3001 раз в день
Ископаемое драконье яйцо
20001 раз в день
Дух барана
500Дух северного оленя
500Лавовая броня
1000Хрустальный драконь
1000Душа Афины
1250Сундук снаряжения душ
155 раз в день
Круг души
1000Звездный странник
1000Таинственный круг
1000Лавовое укрытие
1000Расплавленный огненный скорпион
1000Колесница с золотым ястребом
1000Аура золотого дракона
1000
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

