45 комментариев


| Иконка | Кол-во | Название | Прогресс |
|---|---|---|---|
| 3 | Мешочек со священными самоцветами | 138 | |
| 50 | Обломок пропуска на адский уровень | 165 | |
| 3 | Паровое ядро | 330 | |
| 3 | Мешочек со священными самоцветами | 412 | |
| 200 | Отмычка | 618 | |
| 9999 | Древнейшее знание | 742 | |
| 15 | Подношение для тайных логов | 879 | |
| 20 | Ключ от амфоры | 1030 | |
| 5 | Весенняя пыль | 1373 | |
| 3 | Мешочек с королевскими самоцветами | 1565 | |
| 40 | Крупица тревоги | 351 | |
| 5 | Могущественный страж душ | 722 | |
| 55 | Мультитул | 1113 | |
| 60 | Драконьи кости | 1958 | |
| 60 | Обломок пропуска на адский уровень | 2411 | |
| 250 | Отмычка | 2885 | |
| 50 | Измененный развивит | 3894 | |
| 60 | Обломок пропуска на адский уровень | 4430 | |
| 3 | Мешочек с королевскими самоцветами | 5563 | |
| 3999 | Эссенция силы (огонь) | 6140 | |
| 5 | Весенняя пыль | 6835 | |
| 5 | Хлопья драконьей крови | 7485 | |
| 1 | Трапециевидный оникс | 8653 | |
| 5 | Паровое ядро | 9333 | |
| 1 | Мешочек с трапециевидными самоцветами | 10435 | |
| 150 | Осколок сферы | 11496 | |
| 1 | Шлем зайца | 13041 | |
| 2 | Мешочек с трапециевидными самоцветами | 1627 | |
| 80 | Обломок пропуска на адский уровень | 2472 | |
| 35 | Ключ от амфоры | 3337 | |
| 5 | Тоник мощи | 5129 | |
| 300 | Отмычка | 6056 | |
| 60 | Мультитул | 7394 | |
| 5 | Весенняя пыль | 8961 | |
| 70 | Измененный развивит | 9970 | |
| 5 | Улучшенное снадобье мощи | 12051 | |
| 10 | Паровое ядро | 13122 | |
| 1 | Мешочек с отшлифованными трапециевидными самоцветами | 15326 | |
| 1 | Руна неистовства | 16459 | |
| 1 | Ларец драконьей крови | 18694 | |
| 80 | Драконьи кости | 19982 | |
| 6 | Хлопья драконьей крови | 23690 | |
| 1999 | Эссенция жизнекрадства | 24967 | |
| 1 | Мешочек с сияющими трапециевидными самоцветами | 27583 | |
| 1 | Базовый алхимический круг (зеленый) | 28922 | |
| 800000 | Глиф мощи | 4141 | |
| 300 | Осколок сферы | 5542 | |
| 10 | Клеймо Мортиса | 9868 | |
| 1 | Мешочек с сияющими трапециевидными самоцветами | 14379 | |
| 250 | Сломанный мультитул | 14472 | |
| 25000 | Пыль рун | 19076 | |
| 2 | Эликсир драконьих костей | 20683 | |
| 1 | Мешочек с сияющими трапециевидными самоцветами | 23917 | |
| 1 | Мешочек с имперскими самоцветами | 27233 | |
| 2 | Сундук драгоценного камня | 30632 | |
| 1 | Камень пасхальной лихорадки | 34114 | |
| 1 | Костюм розового зайца | 35885 |


| Иконка | Кол-во | Название | Прогресс |
|---|---|---|---|
| 3 | Мешочек со священными самоцветами | 69 | |
| 40 | Обломок пропуска на адский уровень | 83 | |
| 3 | Паровое ядро | 165 | |
| 3 | Мешочек со священными самоцветами | 207 | |
| 180 | Отмычка | 310 | |
| 4999 | Древнейшее знание | 372 | |
| 10 | Подношение для тайных логов | 440 | |
| 15 | Ключ от амфоры | 516 | |
| 2 | Весенняя пыль | 688 | |
| 2 | Мешочек с королевскими самоцветами | 784 | |
| 40 | Крупица тревоги | 493 | |
| 5 | Могущественный страж душ | 740 | |
| 35 | Мультитул | 1001 | |
| 30 | Драконьи кости | 1563 | |
| 50 | Обломок пропуска на адский уровень | 1865 | |
| 1 | Ларец драконьей крови | 2181 | |
| 40 | Измененный развивит | 2854 | |
| 1 | Карта сокровищ предков | 3210 | |
| 3 | Мешочек с королевскими самоцветами | 3716 | |
| 2999 | Эссенция силы (огонь) | 4350 | |
| 3 | Весенняя пыль | 4748 | |
| 3 | Хлопья драконьей крови | 5316 | |
| 1 | Трапециевидный оникс | 5816 | |
| 5 | Паровое ядро | 6477 | |
| 1 | Мешочек с трапециевидными самоцветами | 6944 | |
| 200 | Осколок сферы | 7918 | |
| 1 | Шлем зайца | 8948 | |
| 1 | Трапециевидный циркон | 1084 | |
| 60 | Обломок пропуска на адский уровень | 1647 | |
| 30 | Ключ от амфоры | 2223 | |
| 4 | Тоник мощи | 3417 | |
| 280 | Отмычка | 4035 | |
| 50 | Мультитул | 5068 | |
| 1 | Ларец драконьей крови | 5970 | |
| 50 | Измененный развивит | 6642 | |
| 4 | Улучшенное снадобье мощи | 8029 | |
| 1 | Мешочек с отшлифованными трапециевидными самоцветами | 8742 | |
| 1 | Руна неистовства | 10211 | |
| 1 | Ларец драконьей крови | 11734 | |
| 40 | Драконьи кости | 13313 | |
| 1999 | Эссенция жизнекрадства | 15783 | |
| 1 | Мешочек с отшлифованными трапециевидными самоцветами | 18377 | |
| 1 | Базовый алхимический круг (зеленый) | 19269 | |
| 500000 | Глиф мощи | 2759 | |
| 280 | Осколок сферы | 3692 | |
| 8 | Клеймо Мортиса | 6575 | |
| 1 | Мешочек с отшлифованными трапециевидными самоцветами | 9580 | |
| 200 | Сломанный мультитул | 10610 | |
| 20000 | Пыль рун | 12710 | |
| 1 | Эликсир драконьих костей | 13780 | |
| 1 | Мешочек с отшлифованными трапециевидными самоцветами | 15935 | |
| 1 | Мешочек с сияющими трапециевидными самоцветами | 18145 | |
| 2 | Сундук драгоценного камня | 20409 | |
| 1 | Камень пасхальной лихорадки | 22729 | |
| 1 | Костюм розового зайца | 23909 |
Хочешь быть в курсе всех новостей, гайдов и инсайдов по Drakensang Online?
Подписывайся на DSOFUN в Telegram — всё самое интересное там!