Прогресс
100 ур. + 5000 достижений
100 ур.


| Иконка | Кол-во × Название | Прогресс |
|---|---|---|
| 3 × Мешочек со священными самоцветами | 138 | |
| 50 × Обломок пропуска на адский уровень | 165 | |
| 3 × Паровое ядро | 330 | |
| 3 × Мешочек со священными самоцветами | 412 | |
| 200 × Отмычка | 618 | |
| 1 × recipe_divine_wanderer | 742 | |
| 1 × Сердце посвящения | 879 | |
| 20 × Ключ от амфоры | 1030 | |
| 2 × Весенняя пыль | 1373 | |
| 3 × Мешочек с королевскими самоцветами | 1565 | |
| 5 × Осколки эха сакрального похода | 351 | |
| 5 × Могущественный страж душ | 722 | |
| 55 × Мультитул | 1113 | |
| 60 × Драконьи кости | 1958 | |
| 60 × Обломок пропуска на адский уровень | 2411 | |
| 250 × Отмычка | 2885 | |
| 50 × Измененный развивит | 3894 | |
| 5 × Осколки эха сакрального похода | 4430 | |
| 3 × Мешочек с королевскими самоцветами | 5563 | |
| 1 × Сердце посвящения | 6140 | |
| 2 × Весенняя пыль | 6835 | |
| 5 × Хлопья драконьей крови | 7485 | |
| 1 × Трапециевидный оникс | 8653 | |
| 5 × Паровое ядро | 9333 | |
| 1 × Мешочек с трапециевидными самоцветами | 10435 | |
| 150 × Осколок сферы | 11496 | |
| 1 × Мешочек с отшлифованными трапециевидными самоцветами | 13041 | |
| 2 × Мешочек с трапециевидными самоцветами | 1627 | |
| 80 × Обломок пропуска на адский уровень | 2472 | |
| 5 × Осколки эха сакрального похода | 3337 | |
| 5 × Тоник мощи | 5129 | |
| 300 × Отмычка | 6056 | |
| 1 × Сердце посвящения | 7394 | |
| 2 × Весенняя пыль | 8961 | |
| 70 × Измененный развивит | 9970 | |
| 5 × Улучшенное снадобье мощи | 12051 | |
| 10 × Паровое ядро | 13122 | |
| 1 × Мешочек с отшлифованными трапециевидными самоцветами | 15326 | |
| 1 × Руна неистовства | 16459 | |
| 1 × Ларец драконьей крови | 18694 | |
| 5 × Осколки эха сакрального похода | 19982 | |
| 6 × Хлопья драконьей крови | 23690 | |
| 1999 × Эссенция жизнекрадства | 24967 | |
| 1 × Сердце посвящения | 27583 | |
| 1 × Базовый алхимический круг (зеленый) | 28922 | |
| 800000 × Глиф мощи | 4141 | |
| 300 × Осколок сферы | 5542 | |
| 10 × Клеймо Мортиса | 9868 | |
| 1 × Мешочек с сияющими трапециевидными самоцветами | 14379 | |
| 2 × Сердце посвящения | 14472 | |
| 2 × Весенняя пыль | 19076 | |
| 2 × Эликсир драконьих костей | 20683 | |
| 10 × Осколки эха сакрального похода | 23917 | |
| 1 × Мешочек с имперскими самоцветами | 27233 | |
| 2 × Весенняя пыль | 30632 | |
| 1 × Камень пасхальной лихорадки | 34114 | |
| 100 × Обломок пропуска на адский уровень | 35885 | |
| 2 × Весенняя пыль | 3000 | |
| 10 × Осколки эха сакрального похода | 6000 | |
| 2 × Весенняя пыль | 9000 | |
| 1 × Сердце посвящения | 12000 | |
| 2 × Весенняя пыль | 15000 | |
| 10 × Осколки эха сакрального похода | 18000 | |
| 2 × Весенняя пыль | 21000 | |
| 2 × Эликсир драконьих костей | 24000 | |
| 2 × Весенняя пыль | 27000 | |
| 1 × Яичный запашок | 30000 |


| Иконка | Кол-во × Название | Прогресс |
|---|---|---|
| 3 × Мешочек со священными самоцветами | 69 | |
| 40 × Обломок пропуска на адский уровень | 83 | |
| 3 × Паровое ядро | 165 | |
| 3 × Мешочек со священными самоцветами | 207 | |
| 180 × Отмычка | 310 | |
| 1 × recipe_divine_wanderer | 372 | |
| 1 × Сердце посвящения | 440 | |
| 15 × Ключ от амфоры | 516 | |
| 2 × Весенняя пыль | 688 | |
| 2 × Мешочек с королевскими самоцветами | 784 | |
| 5 × Осколки эха сакрального похода | 493 | |
| 5 × Могущественный страж душ | 740 | |
| 35 × Мультитул | 1001 | |
| 30 × Драконьи кости | 1563 | |
| 50 × Обломок пропуска на адский уровень | 1865 | |
| 1 × Ларец драконьей крови | 2181 | |
| 40 × Измененный развивит | 2854 | |
| 5 × Осколки эха сакрального похода | 3210 | |
| 3 × Мешочек с королевскими самоцветами | 3716 | |
| 1 × Сердце посвящения | 4350 | |
| 2 × Весенняя пыль | 4748 | |
| 3 × Хлопья драконьей крови | 5316 | |
| 1 × Трапециевидный оникс | 5816 | |
| 5 × Паровое ядро | 6477 | |
| 1 × Мешочек с трапециевидными самоцветами | 6944 | |
| 200 × Осколок сферы | 7918 | |
| 1 × Мешочек с отшлифованными трапециевидными самоцветами | 8948 | |
| 1 × Трапециевидный циркон | 1084 | |
| 60 × Обломок пропуска на адский уровень | 1647 | |
| 5 × Осколки эха сакрального похода | 2223 | |
| 4 × Тоник мощи | 3417 | |
| 1 × Сердце посвящения | 4035 | |
| 2 × Весенняя пыль | 5068 | |
| 1 × Ларец драконьей крови | 5970 | |
| 50 × Измененный развивит | 6642 | |
| 4 × Улучшенное снадобье мощи | 8029 | |
| 1 × Мешочек с отшлифованными трапециевидными самоцветами | 8742 | |
| 1 × Руна неистовства | 10211 | |
| 1 × Ларец драконьей крови | 11734 | |
| 5 × Осколки эха сакрального похода | 13313 | |
| 1999 × Эссенция жизнекрадства | 15783 | |
| 1 × Сердце посвящения | 18377 | |
| 1 × Базовый алхимический круг (зеленый) | 19269 | |
| 500000 × Глиф мощи | 2759 | |
| 280 × Осколок сферы | 3692 | |
| 8 × Клеймо Мортиса | 6575 | |
| 1 × Мешочек с отшлифованными трапециевидными самоцветами | 9580 | |
| 1 × Сердце посвящения | 10610 | |
| 2 × Весенняя пыль | 12710 | |
| 1 × Эликсир драконьих костей | 13780 | |
| 10 × Осколки эха сакрального похода | 15935 | |
| 1 × Мешочек с сияющими трапециевидными самоцветами | 18145 | |
| 2 × Весенняя пыль | 20409 | |
| 1 × Камень пасхальной лихорадки | 22729 | |
| 100 × Обломок пропуска на адский уровень | 23909 | |
| 10 × Осколки эха сакрального похода | 2500 | |
| 1 × Ларец драконьей крови | 5000 | |
| 2 × Весенняя пыль | 7500 | |
| 10 × Осколки эха сакрального похода | 10000 | |
| 1 × Сердце посвящения | 12500 | |
| 3 × Весенняя пыль | 15000 | |
| 1 × Эликсир драконьих костей | 17500 | |
| 1 × Яичный запашок | 20000 |
Чудесное весеннее яйцо
Чудесное весеннее яйцо всегда содержит как минимум 2 награды, с шансом получить третью.
Для открытия требуется 3x весенней пыли.
- Первая награда:
- 50x драконьих костей с дырочкой (15%)
- 1x костяная флейта с 5 отверстиями (10%)
- 1x костяная флейта с 3 отверстиями (25%)
- 10x драконьих костей с дырочкой (25%)
- 1x ездовой шут (1 день) (10%)
- 1x праздничный призрак (1 день) (10%)
- 1x яйцо-убийца (3 дня) (5%)
- 1x Scrambled Circle (2%)
- Вторая награда:
- 499x разноцветных эссенций (25%)
- 5x кухонных ключей (20%)
- 2x мультитула (20%)
- 1x золочёный трилистник (25%)
- 3x ключа от амфоры (10%)
- Вероятность получения третьего предмета:
- 20x осколков сферы (10%)
- 30x могущественных стражей душ (10%)
- 5x драконьих костей (2%)
- 1x ларец драконьей крови (1%)
- 10x сезонных монет (10%)
- 1x золотой гусь (1%)
- 1x сундук драгоценного камня (3%)
- 1x малярная кисть Дарана Баловника (1%)
- 1x Супертопотун (питомец) (1%)
- 1x Яйцо-убийца (ездовое) (0.1%)
- 1x Смертоносный желтковихрь (0.1%)
- 1x Crunchy Munchie (ездовое) (0.1%)
- 1x Heart of Sanctity (10%)
- 3x Heart of Sanctity (10%)
- 10x Heart of Sanctity (0.5%)
- 1x Holy Core Selection Package (4%)
- 2x Holy Core Selection Package (0.5%)
- 1x Sacred Expedition Echo Shards (40%)
50 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

