62 comments
| Icon | Кол-во × Название | Progress |
|---|---|---|
| 6 × Secret Lairs Offering | 70000 | |
| 25 × Community Coin | 170000 | |
| 3 × Sacred Gem Bag | 290000 | |
| 999 × Фрагмент материи | 520000 | |
| 1 × Champion’s Potion (Regular) | 750000 | |
| 2 × Royal Gem Bag | 1020000 | |
| 80 × Gilded Clover | 1470000 | |
| 20 × Dragon Bones | 1720000 | |
| 2 × Champion’s Potion (Regular) | 2100000 | |
| 2 × Trapezoid Gem Bag | 2470000 | |
| 100 × Anxiety Shard | 3000000 | |
| 30 × Dragon Bones | 3470000 | |
| 10 × Mark of Mortis | 4170000 | |
| 1 × Champion’s Potion (Powerful) | 4870000 | |
| 1 × Royal Gem Bag | 6000000 |
Количество рейтинговых очков, необходимых для получения кубков, определяющих размер награды персонажам
| Квест | Бронза | Серебро | Gold |
|---|---|---|---|
| Grimmag | 129999 | 299999 | 700000 |
| Arachna | 68000 | 180000 | 390000 |
| Heredur | 100000 | 230000 | 510000 |
| Bearach | 76000 | 165000 | 380000 |
| Khalys | 115000 | 270000 | 620000 |
| Herald | 68000 | 180000 | 390000 |
| Sigrismarr | 76000 | 165000 | 380000 |
| Medusa | 55000 | 130000 | 300000 |
| Gorga | 55000 | 130000 | 300000 |